Preliminari 2025 m. studijų kaina, Eur:
Eil. Nr. | Studijų programos pavadinimas | Nuolatinės studijos/ištęstinės studijos |
1. | Sporto ir turizmo vadyba | 2790/2092,50 |
2. | Fizinis ugdymas ir sportas | 4108/3286,40* |
3. | Treniravimo sistemos | 5555/4444** |
4. | Pratimai, mityba ir streso valdymas | 4108/3286,40* |
5. | Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 3990/2992,50 |
6. | Kineziterapija | 3520 |
* – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 15 proc.
** – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 40 proc.