Katedros vedėja
Dr. Kristina Motiejūnaitė
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Tel. +37068617424
El. p. kristina.motiejunaite@lsu.lt
Daugiau Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros darbuotojų kontaktų
Katedros vedėja
Dr. Kristina Motiejūnaitė
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas
Tel. +37068617424
El. p. kristina.motiejunaite@lsu.lt
Daugiau Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros darbuotojų kontaktų
Eil.Nr. | Dėstytojai | Kabinetas | I | II | III | IV | V |
1 | N. Masiulis | II rūmai, 202 | 8.00 – 9.00 val. | ||||
2 | K. Pukėnas | II rūmai, 204 | 8.30 per Teams | ||||
3 | S. Sipavičienė | II rūmai, 103 | 12.30 per Teams | ||||
4 | D. Vizbaraitė | II rūmai, 419 | 10.00 -11.00 val. | ||||
5 | D. Satkunskienė | II rūmai, 220 a | 14.30 – 15.30 val. | ||||
6 | P. Zachovajevas | II rūmai, 208 a | 10.00- 11.00 val. | 15.00 – 16.00 val. | |||
7 | L.Stasiulė | II rūmai, 220 | 8.30 – 16.00 val. | 8.30 – 16.00 val. | 8.30 – 16.00 val. | ||
8 | S. Čapkauskienė | II rūmai, 220 | per Teams | 8,30-9,30 val. | |||
9 | A. Packevičiūtė | TFV namukas | 14.30 – 15.30 val. | ||||
10 | A. Šatas | II rūmai, 414 | 9.00 – 10.00 val. | ||||
11 | A.Čekanauskaitė | II rūmai, 414 | 14.00 – 15.00 val. | ||||
12 | G. Mamkus | II rūmai, 202 | 13.00 – 14.00 val. | ||||
13 | V. Juožbalienė | Bendrabutis, I aukštas, 6 aud. | 11.30 – 12.30 val. iš anksto susitarus | ||||
14 | N. Eimontas | II rūmai, 414 | |||||
15 | V. Ostasevičienė | TFV namukas | 14.00 – 15.00 val. | ||||
16 | K. Venckūnienė | TFV namukas | 9.00 – 10.00 val. | ||||
17 | N. Eimontas | II rūmai, 414 | 8.00 – 9.00 val. | ||||
18 | V. Dudonienė | Bendr.I aukšt.
6 aud. |
10,00 – 11,00 val. | ||||
19 | D. Kielė | II rūmai, 216 | 13,00-14,00 val. |
Sveikatinimo ir reabilitacijos katedroje vykdomos pirmos, antros ir trečios pakopos studijos.
Bakalauro studijos:
Magistro studijos:
Doktorantūros studijos:
Sveikatinimo ir reabilitacijos katedros moksliniai tyrimai apima vieną strateginių Lietuvos sporto universiteto tyrimų krypčių –„ Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas“.
Strateginėje tyrimų kryptyje dirba penkios mokslininkų grupės.
Tyrimų kryptys:
Katedros mokslininkai aktyviai rengia ir sėkmingai įgyvendina LMT finansuojamus mokslinius projektus, vysto kitą mokslinę veiklą.
Per pastaruosius penkerius metus yra publikavę daugiau nei 200 mokslinių straipsnių Web of Science bei SCOPUS mokslo žurnaluose. Taip pat yra daugiau nei dešimties įvairių tarptautinių mokslo žurnalų, leidžiamų užsienio šalyse, redkolegijų nariais.
Mokslo ir studijų projektai: