Finansavimo šaltinis | Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0040) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba |
Projekto programa / priemonė / veikla | Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“ |
Projekto būsena | Įgyvendintas |
Studentas | Brigita Piekutė |
Tyrimų vadovas | Edmundas Jasinskas |
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė | 2021 07 07–2021 08 31 |
Studentė ugdė gebėjimus dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Didžiųjų duomenų panaudojimo galimybės turizmo sektoriuje

TIKSLAS
Projekto tikslas – nustatyti didžiųjų duomenų panaudojimo galimybes turizmo sektoriuje.
APIE PROJEKTĄ
2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos turizmo ir sporto vadybos studijų programos 1 kurso studentė Brigita Piekutė dalyvavo projekte, kurio metu apibrėžė didžiųjų duomenų panaudojimo versle sampratą ir reikšmę, išanalizavo skirtingas didžiųjų duomenų panaudojimo galimybes versle ir kliūtis apribojančias šias galimybes bei įvertino duomenų panaudojimo galimybių versle ištyrimo lygį. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais buvo sukurtas didžiųjų duomenų panaudojimo galimybių versle modelis, atsižvelgiantis į galimybes ribojančias kliūtis (aplinkos veiksnius (struktūra, gyvavimo ciklas, laikas, aplinka ir kt.).
PASIEKTAS REZULTATAS
- Parengta mokslinės veiklos ataskaita.