Priėmimo statistika

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2022 METAIS

  Pagrindinis priėmimas (I etapas) Papildomas priėmimas
Institucinis priėmimas

Fakultetas,

studijų programa

Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai
vf m Iš viso pirmojo paskutiniojo pirmojo paskutiniojo vf m Iš viso pirmojo paskutiniojo pirmojo paskutiniojo m pirmojo paskutiniojo
vf vf m m vf vf m m
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (nuolatinės) 4 5 9 7,27 5,81 9,6 5,4 1 0 1 7,8 7,8 0 0 0 0 0
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata (ištęstinės) 4 1 5 8,56 5,83 5,44 5,44 2 0 2 6,09 5,67 0 0 0 0 0
Sporto ir turizmo vadyba (nuolatinės) 4 3 7 7,79 7,11 6,24 5,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporto ir turizmo vadyba (anglų k.) 2 0 2 9,84 6,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sporto ir turizmo vadyba (ištęstinės) 1 3 4 7,22 7,01 6,9 5,4 0 1 1 0 0 5,59 5,59 0 0 0
Kineziterapija (nuolatinės) 7 18 25 8,3 7,53 6,94 5,41 0 6 6 0 0 6,01 5,52 0 0 0
Kineziterapija (anglų k.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treniravimo sistemos (nuolatinės) 28 28 56 9,6 5,51 8,54 5,5 3 1 4 6,16 3,8 6,74 5,84 2 7,8 6,18
Treniravimo sistemos (anglų k.) 2 0 2 11,5 5,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treniravimo sistemos (ištęstinės) 11 14 25 9,7 5,71 8,67 5,44 0 2 2 0 0 8,81 5,86 4 6,69 5,46
Pratimai, mityba ir streso valdymas (nuolatinės) 13 7 20 7,89 5,46 7,77 5,55 0 1 1 0 0 5,77 5,77 0 0 0
Pratimai, mityba ir streso valdymas (ištęstinės) 2 5 7 7,25 6,25 9,4 5,6 1 3 4 8,64 8,64 6,29 5,51 0 0 0
Fizinis ugdymas ir sportas (nuolatinės) 5 8 13 7,93 7,71 7,36 5,64 0 2 2 0 0 5,61 5,4 3 6,69 5,83
Fizinis ugdymas ir sportas (ištęstinės) 1 23 5,89 5,89 7,51 5,73 0 1 1 0 0 7,86 7,86 0 0 0 0

 

Santrumpų paaiškinimai: vf – valstybės finansuojama vieta, m – mokama vieta.

Užsienio studentų priėmimas:

Studijų programa Studentų skaičius
Sporto ir turizmo vadyba 7
Kineziterapija 8
Pratimai, mityba ir streso valdymas 1
Treniravimo sistemos 11
Viso: 27