INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2024 METAIS
Priėmimo statistika
| Konkursiniai balai ir sudarytų sutarčių skaičius pagal studijų programas 2025 metais (2025-08-25 duomenys) | |||||
| Studijų programa | Per visus etapus | ||||
| Balai* | |||||
| Minimalūs | Maksimalūs | ||||
| Kodas | Pavadinimas | VF | VNF | VF | VNF |
| 6121GX002 | Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 6,3 | 3,53 | 7,33 | 4,19 |
| 6121GX003 | Kineziterapija | 9,21 | 3,32 | 9,4 | 9,07 |
| 6121LX002 | Sporto ir turizmo vadyba | 8,33 | 4,56 | 10,14 | 8,24 |
| 6121MX001 | Fizinis ugdymas ir sportas | 7,79 | 3,57 | 8,55 | 8,21 |
| 6121RX001 | Treniravimo sistemos | 8,09 | 4,22 | 10,04 | 9,35 |
| 6121RX003 | Pratimai, mityba ir streso valdymas | 8,11 | 3,32 | 9,57 | 6,89 |
| * Nustatytas mažiausias konkursinis balas netaikomas atleistiesiems nuo brandos egzaminų (ŠMM įsakymas V-174) | |||||
Santrumpų paaiškinimai: VF – valstybės finansuojama vieta (VF1-pirma konkursinė eilė, VF2-antroji konkursinė eilė);
VNF – valstybės nefinansuojama vieta.
