INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2026 METAIS
Priėmimo statistika
| Konkursiniai balai ir sudarytų sutarčių skaičius pagal studijų programas 2026 metais (2026-08-24 duomenys) | |||||
| Studijų programa | Per visus etapus | ||||
| Balai* | |||||
| Minimalūs | Maksimalūs | ||||
| Kodas | Pavadinimas | VF | VNF | VF | VNF |
| 6121GX002 | Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas (NL) | 5,8 | 4,8 | 6,36 | 5,12 |
| 6121GX002 | Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas (IŠT) | 6,66 | 3,4 | 7,74 | 8,16 |
| 6121GX003 | Kineziterapija (NL) | 7,8 | 2,74 | 8,76 | 7,2 |
| 6121LX002 | Sporto ir turizmo vadyba (NL) | 8,33 | 4,56 | 10,14 | 8,24 |
| 6121LX002 | Sporto ir turizmo vadyba (IŠT) | 7,3 | 4,77 | 7,98 | 6,99 |
| 6121MX001 | Fizinis ugdymas ir sportas (NL) | 7,52 | 3,28 | 8,18 | 7,9 |
| 6121RX001 | Treniravimo sistemos (NL) | 7,6 | 3,71 | 9,18 | 7,58 |
| 6121RX001 | Treniravimo sistemos (IŠT) | 7,78 | 2,48 | 9,17 | 8,49 |
| 6121RX003 | Pratimai, mityba ir streso valdymas (NL) | 7,6 | 3,48 | 8,34 | 8,04 |
| * Nustatytas mažiausias konkursinis balas netaikomas atleistiesiems nuo brandos egzaminų (ŠMM įsakymas V-174) | |||||
Santrumpų paaiškinimai:
VF – valstybės finansuojama vieta;
VNF – valstybės nefinansuojama vieta;
NL – nuolatinė studijų forma;
IŠT – ištęstinė studijų forma.
