Preliminari metinė 2025 m. LSU studijų kaina LR ir užsienio valstybių piliečiams
| Eil. Nr. | Studijų programos pavadinimas | Nuolatinė studijų forma | Ištęstinė studijų forma |
| 1. | Turizmo ir sporto vadyba | 3424 | – |
| 2. | Sporto edukologija | 3424 | – |
| 3. | Fizinis ugdymas ir sportas | 3424 | – |
| 4. | Treniravimo sistemos | 2569 | – |
| 5. | Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 2569 | – |
| 6. | Išplėstinės praktikos kineziterapija | 2569 | – |
| 7. | Taikomoji fizinė veikla | 2569 | – |
| 8. | Sportinės veiklos analizė | 2569 | – |
| 9. | Sporto fiziologija | 2569 | – |
| 10. | Krepšinio treniravimas ir valdymas | 2000 | – |
| 11. | Turizmo ir sporto vadybos išlyginamosios studijos | – | 57,07 eur/1 kreditas |
| 12. | Taikomosios fizinės veiklos išlyginamosios studijos | – | 42,82 eur/1 kreditas |
| 13. | Kineziterapijos išlyginamosios studijos | – | 42,82 eur/1 kreditas |
| 14. | Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos išlyginamosios studijos | – | 42,82 eur/1 kreditas |
