Kazimieras Pukėnas
- Profesorius
Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra - Kazimieras Pukėnas
- kazimieras.pukenas@lsu.lt
Metai | Įvykis |
---|---|
1973 | Baigė Kauno technologijos universitetą/ Graduated from Kaunas University of Technology |
1979 | Apgynė daktaro disertaciją/ Doctor's (PhD) degree |
2008 | Habilitacijos procedūra/ The habilitation procedure |
Metai | Įvykis |
---|---|
1972-1993 | Dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute (KRMTMTI): mokslo darbuotoju, vyresniuoju mokslo darbuotoju, sektoriaus bei laboratorijos viršininku/ Worked in Kaunas Scientific Research Institute of Radio Measurement Technique as a senior researcher, head of laboratory |
1993-2003 | Dirbo bendros Lietuvos – JAV įmonės Medical Technologies LBI direktoriumi rinkodarai/ Worked in American-Lithuanian Joint Venture Company Medical Technologies as marketing director |
2003 – 2008 | Lietuvos sporto universiteto docentas/ Associate professor at Lithuanian Sports University |
2009 iki dabar | Lietuvos sporto universiteto profesorius/ Professor at Lithuanian Sports University |
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas/ Muscles, Motor Control and Health Promotion | Aplinkos veiksnių poveikis/ Effects of environmental factors | Profesorius/ Professor |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su magistrantams dėstomu moduliu Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika S274M030 bei doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu B110D001 |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su magistrantams dėstomu moduliu Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika S274M030 bei doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu B110D001 |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatai siejasi su doktorantams dėstomu taikomosios kompiuterinės statistikos moduliu |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Supažindinti doktorantus su naujausiais informacinių požymių išskyrimo iš biosignalų metodais; |
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Lina Grinčikaitė-Samuolė | konsultantas | LSU |
Lolita Dudėnienė | konsultantas | LSU |
Audinga Kniubaitė | konsultantas | LSU |
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Dovilė Selickaitė | konsultantas | LSU |
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Kęstutis Bunevičius | konsultantas | LSU |
Laura Kyguolienė | konsultantas | LSU |
Informacija +370 690 09861, lsu@lsu.lt
© Lietuvos sporto universitetas,
Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas, Lietuva.
Įmonės kodas 111951530,
PVM mokėtojo kodas LT119515314.