- +Studijos
- +Studijų programos
- +Pirmosios pakopos studijos
- +Antrosios pakopos studijos
- Sporto edukologija
- Treniravimo sistemos
- Turizmo ir sporto vadyba
- Fizinis ugdymas ir sportas
- Taikomoji fizinė veikla
- Išplėstinės praktikos kineziterapija
- Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas
- International Master in Performance Analysis of Sport / Sportinės veikos analizė
- International Basketball Coaching and Management / Krepšinio treniravimas ir valdymas
- +Trečiosios pakopos studijos
- +Papildomos studijos
- +Katedros
- +Dokumentai
- Studijų kokybė
- Informacinės sistemos
- +Studijų programos
- +Mokslas
- +Paslaugos
- +LSU mobilioji sporto mokslo laboratorija
Nerijus Masiulis
- Profesorius
Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra - Nerijus Masiulis
- nerijus.masiulis@lsu.lt
Papildomos pareigos
Vyr. mokslo darbuotojas, Sporto mokslo ir inovacijų institutasBiografija
Išsilavinimas / education
| Metai | Įvykis |
|---|---|
| 2007 | Mokslų daktaras/PhD |
Profesinė veikla / professional qualification
| Metai | Įvykis |
|---|---|
| 2022 | Profesorius/Professor |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
| Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
|---|---|---|
| Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas/Muscles, motor control, health | Smegenų ir raumenų sąveikos/Muscle brain crosstalk | vadovas/head |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2025
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Dėstomi moduliai: Sportininkų rengimo technologijos (Raumenų masės, jėgos ir galingumo treniravimas); Griaučių raumenys ir judesių valdymas, Griaučių raumenų biologija ir genetika, Šiuolaikinės sportininkų rengimo valdymo technologijos, Judamųjų gebėjimų vertinimas ir ugdymas. Atliekami moksliniai tyrimai glaudžiai siejasi su dėstomais moduliais. |
2024
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Dėstau ir tyrinėjų apie raumenų ir smegenų adaptaciją jėgos krūviams |
2022
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Tyrimų rezultatai pristatomi LSU magistrantams Griaučių raumenys ir judesių valdymas paskaitų metu. |
2021
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Dėstomi moduliai: Sportininkų rengimo technologijos (jėga ir galingumas); Griaučių raumenys ir judesių valdymas ir kt. Atliekami moksliniai tyrimai glaudžiai siejasi su dėstomu. |
2020
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Moduliai: Sportininkų rengimo technologijos (jėga ir galingumas); Griaučių raumenys ir judesių valdymas, ir kt. Mokslinių tyrimų programa apima jėgos treniruočių intervenciją. |
2019
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Moduliai: Sportininkų rengimo technologijos (jėga ir galingumas); Griaučių raumenys ir judesių valdymas, ir kt. Mokslinių tyrimų programa apima jėgos treniruočių intervenciją. |
2018
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Dėstau apie jėgos ir galingumo ugdymą, treniravimą, įvairius adaptacijos fiziniam krūviui fenomenus (Moduliai "Griaučių raumenys ir judesių valdymas", "Cardiofitness and strength training", "Sportininkų rengimo technologijos"). Tyrinėju kognityvines funkcijas bei nervų ir raumenų funkcijų pokyčius po trumpalaikio ir ilgailaikio jėgos krūvio. |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2024
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
|---|---|
| daugybė, bet pažymų nerinkau | 40 val. |
2022
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
|---|---|
| Biomedicininių tyrimų etika | 1,5 |
2020
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
|---|
| Sporto mokslo forumas |
2019
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
|---|
| Mokslinis simpoziumas skirtas efektyviai pasirengti 2020 m. Tokijo olimpinėms žaidynėms. |
| Treniravimo mokslo katedros tarptautinė mokslinė konferencija |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2025
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Pranešimas Nacionalinėje Sveikatos Taryboje | Tema: Ateities senjoras: kaip fizinis aktyvumas užtikrina mūsų gyvenimo kokybę | dokumentas |
| PhysAgeNet & EGRAPA konferencija 2025 “Evidence-based physical activity in old age” | https://egrapa.org/meetingsandevents/egrapa__physagenet_conference_2025 | |
| International Physiotherapy DAY III | Bolu Abant Izzet Baysal Universitetas, Turkija | dokumentas |
2024
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Paskaita Higienos institute | RAUMENŲ IR SMEGENŲ SĄVEIKA FIZINIO KRŪVIO METU: EFEKTYVIAUSI METODAI RAUMENŲ JĖGAI, SVEIKATAI IR GYVENIMO KOKYBEI PAGERINTI | |
| Paskaita Higienos institute | JĖGOS KRŪVIS. MITAI IR NAUJAUSI MOKSLINIAI TYRIMAI. | |
| Dedikacija Vydūnui švenčiant 156-ąjį gimtadienį | Kaip tapti jaunesniu: naujausios mokslininkų rekomendacijos | https://www.silutesnaujienos.lt/lt/dedikacija-vydunui-svenciant-156-aji-gimtadieni/ |
| duosiu interviu Žinių radijo laidai "Mokslo langas" | Žinių radijas |
2022
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Paskaitos kultūrizmo akademijoje | pravesto 2 paskaitos Lietuvos kultūrizmo ir sveikatinimo forumuose | |
| Atviros paskaitos LSU (Kovo 22 d. 15:30-16:30), Mokslininkų grupės kalėdinė konferencija. | LSU |
2021
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Interviu per Delfi TV apie judėjimo naudą žmonių sveikatai. | Tiesioginio eterio metu pasakojau kokią naudą žmonėms teikia fizinis krūvis. | Nuo 40 min.: https://www.delfi.lt/video/laidos/delfi-rytas/delfi-rytas-skaudziausiai-covid-19-smogia-medikams-kodel-nesugebame-apsaugoti-gydytoju-gyvybiu.d?id=86353171 |
| LSU Sporto mokslo forumas | Pirmininkavau vienai iš sesijų, skaičiau 2 pranešimus. | https://www.lsu.lt/pasaulyje-zinomi-lektoriai-i-sporto-foruma-sukviete-tarptautine-auditorija/ |
| Pateikti LMT paraišką (I ketvirtis) tarptautiniam sveikatinimo forumui organizuoti. |
2020
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Paskaitos lietuvos kūno kultūros mokytojams ir treneriams | Kartu su Lietuvos krepšinio trenerių asociacija ir Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centru vykdomas ŠMPF finansuojamas projektas „Kūno kultūros mokytojų kvalifikacijos kėlimas krepšinio srityje“ (sutartis Nr. SRF-KT-2020-1-0080). | https://www.youtube.com/watch?v=o1zWlt8mZRI&feature=youtu.be |
| Raumenų jėgos ir galingumo ugdymo technologijos (6 val.) | LSU, ŽIPD, 2021,02,18 |
2019
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Interviu radijo laidai "Mokslo langai" | Žurnalistės komentaras po laidos: Manau, kad laida apie vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą pranoko lūkesčius. Mano brolis girdėjo kaip jo kaimynas klausėsi laidos taip garsiai, kad girdėjo visa gatvė. Kai laida pasibaigė, brolis nuėjo pasigirti, kad sesuo vedė laidą. Tai kaimynas pasakė: „Kokios geros laidos. Aš jau ir vaikščioti vakarais pradėjau, ir stengiuos mažiau valgyti, o dabar dar ir sportuoti bandysiu...“ Be to, aš ir pati jau antra savaitė beveik kasdien sportuoju treniruoklių salėj :) | https://youtu.be/ga4SysFLX6c ir https://we.tl/t-yH5GH9P6eT |
| "2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žmonėms" | LSU |
2018
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Vydūno keliu į dvasingumą ir sveikatingumą | Konferencija skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti | |
| Paskaitos apie jėgos ir galingumo ugdymą | LSU karjeros ir kompetencijų plėtotės centras |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2025
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Orgesa Qipo | vadovas | LSU ir VUB |
| Wouter Vints | vadovas | LSU ir Maastricht universitetas |
| Simona Kušleikienė | konsultantas | LSU |
2024
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Wouter Vints | vadovas | LSU ir Maacstricht universitetas (jungtinė doktorantūra) |
| Orgesa Qipo | vadovas | LSU ir Vrije Universiteit Brussel (jungtinė doktorantūra) |
| Ruopeng Wang | vadovas | LSU |
| Simona Kušleikienė | konsultantas | LSU |
| Salit Bar Shalom | konsultantas | LSU |
2022
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Orgesa Qipo | vadovas | LSU/MU |
| Wouter Vints | vadovas | LSU/VUB |
| Asta Terentjevienė | vadovas | LSU |
2021
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Asta Terentjevienė | vadovas | LSU |
| Wouter Vints | vadovas | LSU-Maastricht |
| Gintarė Katkutė | konsultantas | LSU |
2020
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Wouter Vints | Vadovas | LSU |
| Asta Terentjevienė | Vadovas | LSU |
| Dovilė Kielė | Vadovas | LSU |
| Bruno Figuero | Vadovas | LSU |
2019
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Dovilė Kielė | Vadovas | LSU |
| Bruno Figueira | Vadovas | LSU |
| Asta Terentjevienė | Vadovas | LSU |
| Margarita Drozdova-Statkevičienė | Vadovas | LSU |
2018
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Margarita Drazdova-Statkevičienė | Vadovas | LSU |
| Bruno Figueira | Vadovas | LSU |
| Asta Terentjevienė | vadovas | LSU |
| Junli Wang | vadovas | LSU |
| Dovilė Kielė | vadovas | LSU |
2015
| Disertacijos vadovo v., pavardė | Disertacijos konsultanto v., pavardė | Disertanto v., pavardė, institucija |
|---|---|---|
| Tomas Venckūnas | Juozas Baltušnikas, LSU |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2021
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
|---|---|---|
| Andrej Fokin | narys | 2021 m. birželio 1 d. |
2018
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
|---|---|---|
| Vytautas Pliauga | narys | 2018 m. rugpjūčio 28 d. 14 val. LSU |
2015
| Gynimo data | Institucija, kurioje apginta disertacija | Tarybos narys | Oponentas | Recenzentas |
|---|---|---|---|---|
| 2015 09 08, Baltušnikas Juozas | LSU | Nerijus Masiulis |
Vykdomi projektai
2025
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo | Nr. S-MIP-22-12 | LMT/Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Network on evidence-based physical activity in old age | Mokslo | Nr. OC-2020-1-24443 | COST, mokslo renginiai | Partneris | |
| „PhysAgeNet“ seminaras | Kiti - mokslo | Nr. E-COST-TRAINING_SCHOOL-CA20104-180923-426b4d4c | COST | Koordinatorius |
2024
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo | Nr. S-MIP-22-12 | LMT, Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Network on evidence-based physical activity in old age | Mokslo | Nr. OC-2020-1-24443 | COST, mokslo renginiai | Partneris | |
| „PhysAgeNet“ seminaras | Kiti mokslo | Nr. E-COST-TRAINING_SCHOOL-CA20104-180923-426b4d4c | COST mokslo renginiai | Partneris |
2023
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo | Nr. S-MIP-21-37 | LMT Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Network on evidence-based physical activity in old age | Mokslo | Nr. OC-2020-1-24443 | COST, mokslo renginiai | Koordinatorius | |
| „PhysAgeNet“ seminaras | Kiti mokslų | Nr. E-COST-TRAINING_SCHOOL-CA20104-180923-426b4d4c | COST 20104 | Koordinatorius | Dalyvavo 38 COST programos nariai |
| „PhysAgeNet“ seminaras | Kiti mokslo | Nr. E-COST-TRAINING_SCHOOL-CA20104-180923-426b4d4c | COST mokslo renginiai | Koordinatorius | |
| Su amžiumi siejamo neuroraumeninio atsako skirtumai atliekant nuovargį sukeliančius pratimus esant viso kūno hipertermijai | Kiti mokslo | P-PUB--23-65 | LMT Kiti-straipsnio publikavimas | Koordinatorius |
2022
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo | Nr. S-564 | SAM, Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius | |
| Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-21-37 | LMT | Koordinatorius | |
| Pažintinių, motorinių funkcijų ir nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0054 | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordiantorius | |
| Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-22-12 | LMT | Koordinatorius | |
| Network on evidence-based physical activity in old age | Mokslo | Nr. OC-2020-1-24443 | LMT (COST programa) | Koordinatorius |
2021
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimą | Mokslo | Nr. S-SEN-20-5 | Lietuvos mokslo taryba (sveikas senėjimas) | Koordinatorius | |
| Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0006 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | |
| Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo | Nr. S-564 | Sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
| Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo | Nr. S-MIP-21-37 | Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
| Pažintinių, motorinių funkcijų ir nervų sistemos vientisumo reikšmė su sveikata susijusiam vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0054 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius |
2020
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimą | Mokslo nacionalinis | Nr. S-SEN-20-5 | LMT (sveikas senėjimas) | Koordinatorius | |
| Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0006 | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
| Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo nacionalinis | Nr. S-564 | Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius |
2019
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Open service platforms for promoting healthy active ageing via online interactive training and assessment tools | Mokslo (T) | - | KU Leuven University | Partneris |
2018
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Milivoj Dopsaj vizitas dėstyti LSU | Kiti - skaityti paskaitų Lietuvoje | Nr. UD-2018-LT-1614 | ŠMPF | Koordinatorius |
