- +Studijos
- +Studijų programos
- +Pirmosios pakopos studijos
- +Antrosios pakopos studijos
- Sporto edukologija
- Treniravimo sistemos
- Turizmo ir sporto vadyba
- Fizinis ugdymas ir sportas
- Taikomoji fizinė veikla
- Išplėstinės praktikos kineziterapija
- Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas
- International Master in Performance Analysis of Sport / Sportinės veikos analizė
- International Basketball Coaching and Management / Krepšinio treniravimas ir valdymas
- +Trečiosios pakopos studijos
- +Papildomos studijos
- +Katedros
- +Dokumentai
- Studijų kokybė
- Informacinės sistemos
- +Studijų programos
- +Mokslas
- +Paslaugos
- +LSU mobilioji sporto mokslo laboratorija
Sigitas Kamandulis
- Vyr. mokslo darbuotojas
Sporto mokslo ir inovacijų institutas - Sigitas Kamandulis
- sigitas.kamandulis@lsu.lt
Papildomos pareigos
Profesorius, Treniravimo mokslo katedraBiografija
Išsilavinimas / education
| Metai | Įvykis |
|---|---|
| 1995 | Bakalauras, kūno kultūros mokytojo kvalifikacija/Teacher of Physical Education qualification |
| 2000 | Sporto magistras/Master degree (Sports) |
| 2005 | Daktaras, Biomedicinos mokslai, Biologija 01 B; Fiziologija B 470/Doctor of Biomedical Sciences degree |
Profesinė veikla / professional qualification
| Metai | Įvykis |
|---|---|
| 1998-2007 | Lietuvos sporto akademijos asistentas ir lektorius/Lector assistant and Lector at Lithuanian Sports Academy |
| 2007-2014 | Lietuvos sporto universiteto docentas ir vyresn. mokslininkas/Associated professor and senior researcher at Lithuanian Sports University |
| 2012-present | Lietuvos sporto universiteto profesorius ir vyr. mokslininkas/Associated professor and senior researcher at Lithuanian Sports University |
| 2014-present | Lietuvos sporto universiteto Sporto mokslo ir inovacijų Instituto direktorius/Director at Institute of Sports Science and Innovation, Lithuanian Sports University |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
| Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
|---|---|---|
| Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas/Muscles, Motor Control and Health Promotion | Raumenų-sausgyslių pažeida/Exercise-induced muscle and tendon damage | Vadovas/Head of the group |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2024
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Tyrimai su sportininkais siejasi su Sportininkų rengimo modulio programa |
2022
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Mokslinių tyrimų tematika siejasi su dėstomais moduliais. |
2020
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Mokslinė veikla susijusi su moduliais - sportininkų rengimo technologijos, griaučių raumenų biologija ir judesių valdymas bei pratimų fiziologijos pasiekimai. |
2018
| Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
|---|
| Mokslinės publikacijos siejasi su Šiuolaikinės treniravimo technologijos ir kt. studijų modulių programa. |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2024
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
|---|---|
| Paskaitos ir seminarai LSU |
2022
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
|---|---|
| LSU seminarai | 5 val. |
| Kvalifikacijos tobulinimo kursai "Mokymai vadovams" | 24 val |
2021
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
|---|
| Išklausytos paskaitos: "Patyčios sporte", „COVID-19 pandemijos iššūkiai ir sportas“, seminaras apie intelektinę nuosavybę. |
2020
| Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
|---|
| Vadybos seminarai |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2024
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Mokslo ekscelencijos projekto pristatymas | Pranešimai žiniasklaidai, | https://sportas24.lt/kuluaruose/didejantis-sporto-mokslo-arsenalas-leidzia-glaudziau-bendradarbiaut |
| LSU naujienlaiškis | Pranešimai apie spausdintus straipsnius |
2023
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Naujienlaiškis | Pateikti pranešimai |
2022
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| „Be sporto mokslo – nė iš vietos: ar mokslininkų įtraukimas į atletų parengimą atneštų Lietuvai olimpinių medalių?“ | Pranešimas žiniasklaidai | https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1816759/be-sporto-mokslo-ne-is-vietos-ar-mokslininku-itraukimas-i-atletu-parengima-atnestu-lietuvai-olimpiniu-medaliu |
| Kaip veikia sporto mokslas? | Pokalbis, Tinklalaidė „Sporto kodas“ | https://youtu.be/bRJd42VumN8 |
| "Ateities istorija. Lietuva“ | LRT sukurtas dokumentinis filmas. Universitetų inovacijas ir atradimus pristatantis filmas sukurtas Lietuvos universitetų metams paminėti. Dokumentiniame filme rodomi siužetai iš visų šalies aukštųjų mokyklų, tarp kurių – ir Lietuvos sporto universitetas. | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000243296/dokumentinis-filmas-ateities-istorija-lietuva |
| Bent dvi mokslo populiarinimo laidos | žiniasklaida ir LRT |
2021
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Dalyvavimas dvejose TV laidose, straipsniai Delfi, Kauno dienoje, dalyvavimas socialinių partnerių (Lietuvos beisbolo Asociacijos valdymo organai, Smart Health klasteris) bei nuolatinis dalyvavimas LSU mokslinės įrangos ir laboratorijų pristatymas ekspertams, socialiniams partneriams | Sporto mokslo pristatymas, Olimpiados rezultatų prognozavimas | https://ne-np.facebook.com/lithuaniansportsuniversity/videos/prof-sigitas-kamandulis-lrt-televizijos-laidos-laba-diena-lietuva-eteryje/2098265230344530/; https://kauno.diena.lt/naujienos/kita/kita/olimpiecius-tiriantis-sporto-mokslininkas-lietuvos-sportininku-potencialas-yra-didesnis-1036104 |
2020
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Kas yra sporto mokslas? | Delfi televizijos laida | |
| UEFA finansuojamo projekto sklaida | Informaciniai pranešimai televizijai, spaudai ir internetiniams portalams | |
| Projektų pristatymas | Elektroninėje erdvėje |
2018
| Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
|---|---|---|
| Reportažas televizijos žinių laidai apie plaukikų tyrimus |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2025
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Austra Skujytė, Giedrius Gužys, Giedrius Dranevičius, Miglė Dudėnaitė | vadovas | LSU |
2024
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Vadovas: A.Skujytė, G. Gužys, M. Dudėnaitė | LSU |
2023
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Austra Skujytė, Giedrius Dranevičius, Giedrius Gužys | Vadovas | LSU |
2022
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Austra Skujytė, Giedrius Dranevičius, Giedrius Gužys | vadovas | LSU SMII |
2021
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Skujytė A, G. Dranevičius, J. Vidikas | Vadovas | LSU |
| I. Lukonaitienė | Vadovas | LSU |
| R. Krušnauskas | Vadovas | LSU |
2020
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Mani Mirabzadeh, Donatas Januševičius, Raulas Krušnauskas, Inga Lukonaitienė, Giedrius Dranevičius | Vadovas | LSU |
2019
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| Doktorantai I. Lukonaitienė, R. Krušnauskas, M. Mirabzdeh, G. Dranevičius, D. Januševičius | Vadovas | LSU |
| Pornpimol Muanjai | Vadovas |
2018
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
|---|---|---|
| R. Krušnauskas | Vadovas | LSU |
| P. Muanjai | Vadovas | LSU |
| I. Lukonaitienė | Vadovas | LSU |
| D. Januševičius | Vadovas | LSU |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2024
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
|---|---|---|
| Tomas Liubertas | narys | 2024, LSU |
2023
| Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
|---|---|---|
| Milda Eimontė | pirmininkas | 2023, LSU |
Vykdomi projektai
2025
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Genetinio ACTN3 R577X polimorfizmo reikšmė metabolizmo adaptacijai prie šalčio | Mokslo | Nr. S-MIP-23-107 | LMT/Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete | Mokslo | Nr. 2023-K-032 | CPVA | Koordinatorius | |
| Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimas | Mokslo | Nr.S-A-UEI-23-2 | LMT | Koordinatorius | |
| Is the evolutionary loss of ACTN3 detrimental in modern society/ Ar evoliucijos sąlygojamas actn3 geno praradimas yra žalingas šiuolaikinėje visuomenėje? | Mokslo | NR. GNT2012362 | Murdocho vaikų mokslinių tyrimų institutas (MCRI). | Partneris |
2024
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Genetinio ACTN3 R577X polimorfizmo reikšmė metabolizmo adaptacijai prie šalčio | Mokslo | Nr. S-MIP-23-107 | LMT, Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete | Mokslo | Nr. 2023-K-032 | CPVA, Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti | Koordinatorius | |
| Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimas | Mokslo | Nr.S-A-UEI-23-2 | LMT | Koordinatorius | |
| Is the evolutionary loss of ACTN3 detrimental in modern society/ Ar evoliucijos sąlygojamas actn3 geno praradimas yra žalingas šiuolaikinėje visuomenėje? | Mokslo | NR. GNT2012362 | Murdocho vaikų mokslinių tyrimų institutas (MCRI) | Partneris |
2023
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Genetinio ACTN3 R577X polimorfizmo reikšmė metabolizmo adaptacijai prie šalčio | Mokslo | Nr. S-MIP-23-107 | LMT Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
| Mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijų ugdymas doktorantams ir jauniesiems mokslininkams Uzbekistano kūno kultūros ir sporto universitete | Mokslo | Nr. 2023-K-032 | CPVA Kvietimas teikti paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšoms gauti | Koordinatorius | |
| Universitetų ekscelencijos iniciatyvos. LSU Sporto mokslo ir inovacijų insituto mokslo ir eksperimentinės plėtros veiklų stiprinimas | Mokslo | Nr.S-A-UEI-23-2 | LMT | Koordinatorius | |
| Is the evolutionary loss of ACTN3 detrimental in modern society/ Ar evoliucijos sąlygojamas actn3 geno praradimas yra žalingas šiuolaikinėje visuomenėje? | Mokslo(T) | NR. GNT2012362 | Murdocho vaikų mokslinių tyrimų institutas (MCRI). | Partneris | Bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje |
2022
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
| Pratimų su elastine guma poveikis futbolininkų dvigalvio šlaunies raumens funkcijai | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0052 | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordiantorius |
2021
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH-VELOCITY HAMSTRING MUSCLE TRAINING STRATEGY: IMPLICATIONS FOR INJURY PREVENTION | Mokslo (T) | - | UEFA | Koordinatorius | |
| LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo (infrastruktūra) | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
| Jauno ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos molekulinių bei metabolinių žymenų paieška | Mokslo | Nr. S-MIP-19-54 | Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius |
2020
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir trukmės poveikis pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir sveikatos biologiniams rodikliams | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | - | LMT | Koordinatorius | |
| Jauno ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos molekulinių bei metabolinių žymenų paieška | Mokslo nacionalinis | Nr. S-MIP-19-54 | LMT (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
| HIGH-VELOCITY HAMSTRING MUSCLE TRAINING STRATEGY: IMPLICATIONS FOR INJURY PREVENTION | Mokslo tarptautinis | - | UEFA | Koordinatorius | |
| LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo (mokslo įrangos įsigijimas) / infrastruktūros | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA | Koordinatorius |
2019
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir trukmės poveikis pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir sveikatos biologiniams rodikliams | Kiti - konkursinė doktorantūra | - | LMT | Koordinatorius | |
| Dalyvavimas tarptautinėje sporto mokslo konferencijoje "European College of Sport Science Congress" Prahoje | Kiti - dalyvauti konferencijoje | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0238 | LMT | Koordiantorius | |
| Jauno ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų atrofijos ir hipertrofijos molekulinių bei metabolinių žymenų paieška | Mokslo | Nr. S-MIP-19-54 | LMT | Koordinatorius |
2018
| Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Veloergometrinio krūvio intensyvumo ir trukmės poveikis pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų, kognityvinės funkcijos ir sveikatos biologiniams rodikliams | Kiti - konkursinė dokotrantūra | - | LMT | Koordinatorius | |
| Rianodino receptorių kaitos poveikis jaunų ir pagyvenusio amžiaus vyrų griaučių raumenų funkcijai ir sveikatos biologiniams rodikliams | LMT mokslo projektas | Nr. SEN-08/2016 | LMT | Koordinatorius | Grupėje yra: H. Westerblad, M. Schittler, M. Paasuke, A. Rava |
| Išvyka į Baltijos mokslo programos informacinį renginį Estijos Respublikoje (Talinas) | Kiti - dalyvauti informaciniame renginyje | Nr. S-LNBP-18-34 | LMT (Lietuvos mokslo taryba - Baltijos mokslo programos administravimas) | Koordinatorius |
