- +Studijos
- +Mokslas
- +Paslaugos
- +LSU mobilioji sporto mokslo laboratorija
Arūnas Emeljanovas
- Profesorius
Fizinio ir socialinio ugdymo katedra - Arūnas Emeljanovas
- arunas.emeljanovas@lsu.lt
Papildomos pareigos
Vyr. mokslo darbuotojas, Sporto mokslo ir inovacijų institutasBiografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
1999 | Lietuvos kūno kultūros akademija, Edukologijos bakalauras/Lithuanian Academy of Physical Education, Bachelor of Education |
2001 | Lietuvos kūno kultūros akademija, Biologijos magistras/Lithuanian Academy of Physical Education, Master of Biology |
2007 | Lietuvos kūno kultūros akademija, Biomedicinos mokslų daktaras/Lithuanian Academy of Physical Education, PhD, Biomedical Sciences |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
1999 – 2016 | Fizinio ugdymo mokytojas ekspertas, sveikos gyvensenos mokytojas/Teacher of Physical Education (Expert), Teacher of Healthy Lifestyle |
Nuo 2007 m | Lietuvos sporto universitetas, profesorius, vyr. mokslo darbuotojas/Lithuanian Sports University, Professor, Senior Researcher |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Fizinis ugdymas ir gerovė/Physical Education and Well-Being | Fizinis ugdymas/Physical Education | Mokslininkų grupės vadovas/Head of Researcher Team |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2022
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Visi tyrimai ir moksliniai straipsniai susiję su dėstomais dalykais studijų programose Fizinis ugdymas ir sportas, Kūno kultūra studentams |
2021
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Visi tyrimai ir moksliniai straipsniai susiję su dėstomais dalykais studijų programose Fizinis ugdymas ir sportas, Kūno kultūra, Pratimai, mityba, stresas studentams |
2020
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Visi tyrimai ir moksliniai straipsniai susiję su dėstomais dalykais studijų programos Fizinis ugdymas ir sportas, Pratimai, mityba, stresas studentams |
2019
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Visi tyrimai ir moksliniai straipsniai susiję su dėstomais dalykais studijų programos Kūno kultūra studentams |
2018
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Visų savo tyrimų/straipsnių išvadas pristatau savo studentams moduliuose "Įvadas į specialybę", "Įvadas į sporto mokslą", "Tarpdisciplininis fizinis ugdymas" |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2022
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
---|---|
Dalyvavau paskaitoje „Kibernetinio saugumo grėsmės“, 2022 01 26 | 2 |
Dalyvauta nuotoliniame tarptautiniame seminare 2022 01 28 AESIEP | 2 |
2022-09-06 14:00 - 15:30 "2022 m. rudens semestro virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE naujovių pristatymas. KAS NAUJO?". | 2 |
2021
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
2021 01 21 (Microsof Teams) |
2021 11 26 klausyta mokslinė dikusia apie fizinį ugdymą (profesorių Tark Trembley ir Roland Noul) |
2020
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Išklausiau paskaitą "Akademinė etika, tyrmų etika", 2 val, 2020 08 28 |
"Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas", 4 val, 2020 09 08 |
2018
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Seminaras LSU, Dėstytojo paveikslas sociokultūriniame kontekste, 2018 m spalio 29, gruodžio 17 d. |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2022
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Arūnas Emeljanovas apie vaikų fizinį aktyvumą | interviu | https://el-gr.facebook.com/lithuaniansportsuniversity/videos/560246909126587/ |
Sporto kodas #5 | Koks yra Lietuvos vaikų fizinis aktyvumas? | Arūnas Emeljanovas | Interviu | https://www.youtube.com/watch?v=wgC-pOfeEAc |
Tarptautinė mokslinė konferencija, plenarinis pranešimas | Plenarinis pranešimas | https://www.youtube.com/watch?v=-RPEdn2o808&t=3407s |
Video interviu LRT | Video iInterviu LRT | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000208274/lrt-iesko-sprendimu-kaip-lietuvoje-skatinamas-judejimas?jwsource=cl |
Interviu LRT tinklapiui, 2022 04 06 | Interviu LRT tinklapiui | https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1622215/atrado-recepta-skatinanti-vaiku-aktyvuma-nueiti-kilometrai-auga-kaip-ant-mieliu-jaunimas-i-mokykla-skuba-pesciomis |
Interviu LRT tinklapiui, 2022 05 28 | Interviu LRT tinklapiui, | https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1690704/menksta-busimu-sauktiniu-fizinis-pajegumas-vos-siekia-zemiausia-riba-truksta-istvermes-ir-kamuoja-psichologines-bedos |
Planuoju parengti pranešimą spaudai iš vykdomų tyrimų | ELTA |
2021
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Įvairūs interviu (daugiau nei 10) | Interviu | https://www.delfi.lt/video/laidos/delfi-rytas/delfi-rytas-isismarkaves-sniegas-atnese-ne-tik-dziaugsmo-bet-ir-rupesciu-ar-ziemos-pramogos-suderinamos-su-karantino-ribojimais.d?id=86196741 https://www.delfi.lt/seima/sveikata/profesorius-ivertino-vaiku-fizini-aktyvuma-pandemijos-metu-ar-nuotolines-kuno-kulturos-pamokos-yra-naudingos.d?id=86199905 https://www.lsu.lt/fizinio-ugdymo-ir-sporto-studiju-programos-atstovai-dalyvauja-unesco-tyrime/ https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-dienos-studija-laikas-kalbeti-apie-kita-siu-laiku-zudika-neaktyvuma-1006987 https://youtu.be/ge6QOB_OTAA https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/drastiskai-mazeja-vaiku-ir-paaugliu-fizinis-aktyvumas-kaltas-ne-tik-karantinas.ada1c92c-939b-11eb-b633-aa00003c90d0 https://www.gyvensenosmedicina.lt/lifestylemedicineconference2021 https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/senjoru-fizinis-aktyvumas-kodel-moterys-aktyvesnes-o-vyrai-labiau-megsta-sedeti-prie-televizoriaus.99092ff1-9d48-11eb-b633-aa00003c90d0 http://alytausvsb.lt/lt/naujienos/nemokama-nuotoline-fizinio-aktyvumo-paskaita.htm https://www.facebook.com/events/1111515822675470/ https://www.svietimopazanga.lt/kvieciame-dalyvauti-projekte-fizinio-ugdymo-pamoku-kokybes-tobulinimas-mokykloje/ https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2021/06/27/news/ar-begimas-is-pamoku-gali-buti-laikomas-fiziniu-aktyvumu--19827019/ |
Planuoju parengti pranešimą spaudai iš vykdomų tyrimų |
2020
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Sukurta 15 rekomendacijų dėl fizinio ugdymo karantino temu | https://visuomenessveikata.lt/lsu-profesorius-siulo-15-nuotolinio-fizinio-ugdymo-per-karantina-rekomendaciju/; https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/lsu-profesorius-siulo-15-nuotolinio-fizinio-ugdymo-per-karantina-rekomendaciju-207482; https://www.sportas.info/top1/lsu-profesorius-siulo-15-nuotolinio-fizinio-ugdymo-per-karantina-rekomendaciju/; http://www.raseiniuvsb.lt/naujiena/lsu-profesorius-siulo-15-nuotolinio-fizinio-ugdymo-per-karantina-rekomendaciju/; http://alytausvsb.lt/lt/naujienos/lsu-profesorius-siulo-15-nuotolinio-fizinio-ugdymo-per-karantina-rekomendaciju.htm | |
Pranešimas LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ASOCIACIJAI | Raštas | |
Pranešimas organizacijai Skeptiškas jaunimas | ||
Delfi TV | https://www.delfi.lt/video/laidos/motyvacija-judeti/motyvacija-judeti-jusu-vaikas-nesportuoja-blogai.d?id=83355201 | |
Paskaita mokiniams Kauno Maironio gimnazijoje | ||
Pranešimas Krašto apsaugos ministerijoje | ||
Planuoju parengti keletą pranešimų spaudai iš vykdomų projektų | ELTA |
2019
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Interviu radijui "Pūkas" 2019 02 14 | ||
Interviu LRT radujui 2019 02 22 | ||
Interviu LNK/Info TV televizijai 2019 02 19 | ||
Interviu Lietuvos rytui | https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2019/02/27/news/kuno-kultura-mokyklose-isaiskejo-kad-ministerija-spjauna-i-istatyma-9398539/ | |
Planuoju parengti pranešimą spaudai iš ką tik pasibaigusio KAM/LMT projekto |
2018
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo kortelės sukūrimas (ataskaita) | ||
Dalyvavimas ir pasisakymas Seimo nario "SVEIKATOS TAUSOJIMO IR STIPRINIMO POLITIKOS GAIRIŲ" pristatyme - preskonferencijoje Seime | ||
Savo ir kolegų tyrimo/straipsnio pristatymas visuomenei | Žinių portalas Respublika, 2018 sausio 9 d. | |
Savo ir kolegų tyrimo/straipsnio pristatymas visuomenei | Žinių portalas Kauno diena | |
Savo ir kolegų tyrimo/straipsnio pristatymas visuomenei | Žinių portalas 15 min., 2018 sausio 19 d. | |
Savo ir kolegų tyrimo/straipsnio pristatymas visuomenei | žinių portalas skrastas.lt, 2018 sausio 10 d. | |
Savo ir kolegų tyrimo/straipsnio pristatymas visuomenei | žinių portalas etaplius, 2018 sausio 10 d. | |
Skaitytas pranešimas Lietuvos mokslo akademijoje, 2018 rugsėjo 14 d. | ŠMM, LMA, VU konferencija "Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai mokykloms. | |
Gautas Šveitimo ir mokslo ministerijos apdovanojimas, Atminimo medalis už ilgametį aktyvų ir sėkmingą mokslinį ir akademinį darbą, 2018 balandžio 18 d. | ||
Planuojama plčiau pristayti Lietuvos vaikų fizinio aktyvumo kortelės ataskaitą |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2020
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Vitalija Putriūtė | vadovas | LSU |
Laura Tumynaitė | vadovas | LSU |
Laurynas Dilys | vadovas | LSU |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2021
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Justė Knatauskaitė | narys | LSU, 2021 10 29 |
2016
Gynimo data | Institucija, kurioje apginta disertacija | Tarybos narys | Oponentas | Recenzentas |
---|---|---|---|---|
2016 10 06 | Tartu universitetas (Estija) | Triin Rääsk disertacijos gynimo oponentas |
Vykdomi projektai
2022
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | - | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos | Mokslo | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 | LMT (ES struktūriniai fondai; posdokas) | Koordinatorius | |
Lietuvos mokinių fizinis pajėgumas ir jo kaita tarp 1992, 2002, 2012 ir 2022 metų: populiaciją reprezentuojančio kartotinio tyrimo ketvirtoji banga | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-22-45 | LMT | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių mokinių fizinis raštingumas bei su juo susiję mokinio individualūs, šeimos ir mokyklos veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | Nr. P-PAD-22-50 | LMT | Koordinatorius |
2021
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Erasmus+ | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo | Nr. S-168 | Sveikatos apsaugos ministerija ((sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo (infrastruktūra) | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos | Mokslo | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo | Nr. S-MIP-19-20 | Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | ||
Pažangi duomenų analizė ir programavimas švietimo sričiai | Mokslo | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | Lietuvos verslo paramos agentūra | Partneris |
2020
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Kiti | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija | Partneris | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo nacionalinis | Nr. S-MIP-19-20 | LMT (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai | Mokslo nacionalinis | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | LVPA (ES struktūriniai fondai) | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo nacionalinis | Nr. S-168 | Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | - | LMT | Koordinatorius |
2019
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Basic Motor Competiences in Europe - Assesment and Promotion (BMC-EU) | Studijų | Nr. 2017-3312/001-001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | Mokslo | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | |
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje | Kiti - dalyvauti konferencijoje | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0246 | LMT | Koordiantorius | |
Lietuvos moksleivių nuostatų fizinio ugdymo atžvilgiu reikšmė fiziniam aktyvumui | Kiti - mokslo stažuotė | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0077 | LMT | Koordiantorius | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo | Nr. S-MIP-19-20 | LMT | Koordinatorius | |
Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai | Mokslo | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | LVPA | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo | Nr. S-168 | SAM (sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti (doktorantūra) | - | LMT | Koordinatorius |
2018
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Basic Motor Competiences in Europe - Assesment and Promotion (BMC-EU) | Mokslo -studijų projektas | Nr. 2017-3312/001-001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų projektas | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje: "20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences" | Kiti - konferencija | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0206 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Mokyklos fizinio aktyvumo politikos reikšmė moksleivių su sveikata susijusiam fiziniam pajėgumui | Kiti - stažuotė atlikti tyrimus | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0078 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | LMT mokslo projektas | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | Grupėje yra R. Žumbakytė-Šermukšnienė |
Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas | Mokslo-studijų projektas | Nr. S-300 | ŠMM | Koordinatorius | |
Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir sprendimo galimybės: Lietuvos ir užsienio universitetų patirtis | Mokslo-studijų projektas | Nr. S-301 | ŠMM | Koordinatorius | |
Išvyka į renginį "Movement to Move" vykstantį Pietų Australijos universitete | Kiti - dalyvauti renginyje | Nr. LINO-LYR-474 | LMT (LINO LT) | Koordinatorius |