- +Studijos
- +Mokslas
- +Paslaugos
- +LSU mobilioji sporto mokslo laboratorija
Vida Česnaitienė
- Docentė
Fizinio ir socialinio ugdymo katedra - Vida Česnaitienė
- vida.cesnaitiene@lsu.lt
Papildomos pareigos
Vyresn. mokslo darbuotoja, Sporto mokslo ir inovacijų institutasBiografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
2004 06 18 | Sporto bakalauras, kūno kultūros mokytojas, Lietuvos kūno kultūros akademija, Bachelor of Sports, physical education teacher, Lithuanian Academy of Physical Education |
20016 06 20 | Visuomenės sveikatos magistras - Lietuvos kūno kultūros akademija, Master of Public Health - Lithuanian Academy of Physical Education, |
2011 04 01 | Daktaras, biomedicinos mokslai. Lietuvos kūno kultūros akademija, Doctor of Biomedical Sciences. Lithuanian Academy of Physical Education |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
nuo 2015 iki dabar | Lietuvos sporto universitetas (Sporto g .6 , Kaunas), Fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė, Lithuanian Sports University (Sporto St. 6, Kaunas), Associate Professor of the Department of Physical and Social Education, |
nuo 2017 iki dabar | Lietuvos sporto universitetas (Sporto g .6 , Kaunas), Sporto ir inovacijų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Lithuanian University of Sports (Sporto str. 6, Kaunas), senior researcher at the Institute of Sports and Innovation. |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Raumenys, judesių valdymas, sveikatinimas; Muscles, motor control, health | Smegenų ir raumenų sąveikos; Brain-muscle interactions | Vyresnioji mokslo darbuotoja; Senior researcher |
Fizinis ugdymas ir gerovė; Physical education and well-being | Fizinis ugdymas; Physical education | Vyresnioji mokslo darbuotoja; Senior researcher |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2024
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Studijų modulių ,,Motorinių pažintnių funkcijų sąveika", ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas", ,,Sveikas senėjimas", ,,Motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymo metodologija" koordinatorė. Modulių temos susijč su mokslininkų grupės atliekamų tyrimų sritimi, studijų metu studentai analizuoja tyrimų duomenis, pasiatų medžiaga remiasi grupės mokslinėmis publikacijomis. Keli magistrai ir bakalaurai yra įtraukiami į tyrimus ir naudoja tyrimų rezultatus savo baigiamuosiuose darbuose. |
2022
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Studijų modulių Motorinių ir pažintinių funkcijų ugdymo metodologija, Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, Fizinių ypatybių vertinimas ir ugdymas bei Motorinių ir pažintinių funkcijų sąveika kordinatorė. |
2021
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Modulio ,,Prarimai, stresas, smegenų sveikata" modulio koordinatorė. Modulyje dėstomos temos siejasi sui moksline veikla - Raumenų - smegenų sąveikos mechanizmų analizė. |
2020
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Kordinuojami studijų moduliai ,,Motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymo metodologija,, ,,Exercise testing and prescription,, Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas,, glaudžiai siejasi su mokslinių grupių Smegenų ir raumenų sąveika bei Fizinis ugdymas tyrimų tematika.Šių ir kitų modulių paskaitų medžiagoje yra pateikiami mokslnių tyrimų metu gauti rezultatai, studentai praktinių pratybų metu dalyvauja realiuose tyrimuose, arba nagrinėja mokslinių projektų metu gautus tyrimų duomenis. |
2019
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos produkcija (tyrimų rezultatai, publikacijos) bus naudojamos magistrantūros moduliuose:,,Motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymo metodologija", "Griaučių raumenys ir judesių valdymas" |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2021
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Išklausyti seminarai |
2019
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
SPSS matematinės statistikos kursai |
Seminaras ,,Šokio ir sveikatos sąsajos" |
2018
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Anglų kalbos kursai |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2024
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Fizinių veiklų sklaida Kauno miesto visuomenei | Dalyvauta Lietuvos moterų sporto asociacijos ir Nacionalinės sporto agentūros finansuojamamme projekte ,,PSO rekomendacijas atitinkančio fizinio aktyvumo skatinimo veiklos Kauno m. bendruomenėse. | Pažymėjimas |
Seminarai | Du vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo skatinimo seminarai Vilniaus visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje | https://www.youtube.com/watch?v=mxPJr942TJI; https://www.youtube.com/watch?v=QgfPby118UI |
Straipsniai viešojoje spaudoje | Straipsniai apie vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo skatinimą. | https://sportas24.lt/kitas-sportas/pso-rekomendacijas-atitinkancio-vyresnio-amziaus-zmoniu-fizinio-aktyvumo-skatinimas/, https://sportas24.lt/kitas-sportas/vyresnio-amziaus-kauno-miesto-gyventoju-fizinis-aktyvumas-ir-motyvacija/#google_vignette |
2021
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Intensyvūs kursai ,, Integrative care for the elderly" | Nord plus programos finansuojami Tarptautiniai intensyvūs kursai skirti vyresnio amžiaus žmonių slaugai. Skaitytos paskaitos ir dalyvavimas kursų paktinėse veiklose. | |
Straipsnis apie senjorų fizinį aktyvumą | https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/senjorai-gales-mankstintis-pagal-individualias-programas.70998cb8-c7c8-11eb-aeda-aa00003c90d0 | |
Seminaras visuomenei apie vyresnio amžiaus žmonių motorinių ir kognityvinių funkcijų ugdymą. | https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/senjorai-gales-mankstintis-pagal-individualias-programas.70998cb8-c7c8-11eb-aeda-aa00003c90d0 | |
Seminarai visuomenės sveikatos specialistams | http://www.smlpc.lt/media/image/Naujienoms/2017%20metai/Profesinio%20tobulinimosi%20kursai/Fiz_aktyv._%2016_val_programa+.pdf | |
Paskaitos ir praktinės pratybos | Lietuvos visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, Demencija sergančiųjų ir juos slaugančių asociacijos nariams |
2020
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Kur planuojama viešinti |
---|---|
Seminarai | ŽIPD organizuojamuose kursuose ir seminaruose. |
2019
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Seminaras ,,Stabilizuojantys pratimai"; Kauno rajono 3 amžiaus universitetų sporto fiesta | ||
Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje https://ifa2020.org/ |
2018
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Paskaitos Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. | Skaitytos paskaitos 12 Kauno rajono seniūnijų gyventojams. Paskaitų tema ,,„Su amžiaus pokyčiais susijusių ligų prevencija” | http://www.centras.krs.lt/tvarkarastis/ |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2024
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Simona Kušleikienė | konsultantas | Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra |
Lina Mickevičienė | konsultantas | Sveikatinimo ir reabilitacijos katedra |
2023
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Simona Kušleikienė | konsultantas | Lietuvos sporto universitetas |
2019
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Margarita Drozdova Statkevičienė | konsultantas | LSU |
2018
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Margarita Drozdova Statkevičienė | konsultantas | Lietuvos sporto universitetas |
2017
Disertacijos vadovo v., pavardė | Disertacijos konsultanto v., pavardė | Disertanto v., pavardė, institucija |
---|---|---|
Nerijus Masiulis | Vida Janina Česnaitienė | Margarita Drozdova Statkevičienė |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2024
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Junli Wang | narys | 2024 06 21 |
2020
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Dovilė Kielė | narys | 2020 02 06 |
Vykdomi projektai
2024
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo | Nr. S-MIP-22-12 | LMT, Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus smegenų ir nervų-raumenų sistemų vientisumą atspindinčių biologinių žymenų rodikliams karaujyje | Kiti mokslo | Nr. S-ST-23-34 | LMT, Studentų tyrimai semestrų metu | Koordinatorius | |
Skirtingo tipo treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų pažintinėms ir motorinėms funkcijoms | Kiti mokslo | Nr. S-ST-24-42 | LMT, Studentų tyrimai semestrų metu | Koordinatorius | |
Tarpdisciplistininio itin gabių 3-11 klasių mokinių ugdymo paslaugos | Kiti | Nr. 2024-JV-00055 | Kauno m. savivaldybė | Partneris |
2023
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo | Nr. S-MIP-21-37 | LMT Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo | Nr. S-MIP-22-12 | LMT Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius | |
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus smegenų ir nervų-raumenų sistemų vientisumą atspindinčių biologinių žymenų rodikliams karaujyje | Kiti mokslų | S-ST-23-34 | LMT Studentų tyrimai semestrų metu | Koordinatorius |
2022
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo | Nr. S-564 | SAM, Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius | |
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-21-37 | LMT | Koordinatorius | |
Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053 | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordiantorius | |
Ilgalaikių jėgos treniruočių poveikis sveikų ir lengvą pažinimo sutrikimą turinčių vyresnio amžiaus asmenų smegenų ir kraujo biožymenų pokyčiams. | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-22-12 | LMT | Koordinatorius |
2021
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Erasmus+ | Partneris | |
Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimą | Mokslo | Nr. S-SEN-20-5 | Lietuvos mokslo taryba (sveikas senėjimas) | Koordinatorius | |
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo | Nr. S-564 | Sveikatos apsaugos ministerija (sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
Jėgos treniruotė ir griaučių raumenų - galvos smegenų sąveika | Mokslo | Nr. S-MIP-21-37 | Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių pažintinėms funkcijoms ir griuvimų rizikai | Kiti mokslo (studentų vasaros praktika) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0046 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | |
Skirtingo tipo jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių griaučių raumenų ir smegenų sąveikai | Kiti mokslo (studentų tyrimai) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0053 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius |
2020
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Kiti | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija | Partneris | |
Jėgos treniruotės kaip priemonė pagerinti raumenų ir smegenų sveikatą asmenims turintiems lengvą pažinimo sutrikimą | Mokslo nacionalinis | Nr. S-SEN-20-5 | LMT (sveikas senėjimas) | Koordinatorius | |
Mokslinės tiriamosios veiklos vykdymas mokslinės stažuotės metu | Kiti mokslo (stažuotė) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21-0031 | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Suaugusių (18–64 metų) ir vyresnio amžiaus (65 metų ir vyresnių) asmenų fizinio pajėgumo vertinimo tarptautinių testų rinkinio (baterijos) adaptavimas bei rekomendacijų parengimas naudojimui Lietuvoje | Mokslo nacionalinis | Nr. S-564 | Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius |
2019
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | Mokslo | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | |
Mokslo renginio "Fizinis aktyvumas prieš ankstyvą senėjimą ir lėtines ligas" organizavimas | Kiti (mokslo renginio organizavimas) | Nr. S-MOR-19-36 | LMT | Koordiantorius | |
Jėgos treniruočių poveikis vyresnio amžiaus žmonių motorinių-kognityvinių funkcijų sąveikai | Kiti (studentų praktika) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-15-0006 | LMT | Koordinatorius | |
Open service platforms for promoting healthy active ageing via online interactive training and assessment tools | Mokslo (T) | - | KU Leuven University | Partneris |
2018
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų projektas | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje | Kiti - konferencija | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0110 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Mokslinė stažuotė Gdansko Jedrzejaus Sniadeckio kūno kultūros ir sporto akademijoje | Kiti - stažuotė atlikti tyrimus | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0082 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Vyr. mokslininko Oron Levin vizitas į Lietuvos sporto universitetą atlikti bendrus mokslinius tyrimus, mokslininkų kompetencijai kelti | Kiti - atvykstantiems tyrėjams tyrimus atlikti | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0008 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | LMT mokslo projektas | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | Grupėje yra R. Žumbakytė-Šermukšnienė |
Užslėptos korupcijos apraiškos aukštojo mokslo sistemoje ir sprendimo galimybės: Lietuvos ir užsienio universitetų patirtis | Mokslo-studijų projektas | Nr. S-301 | ŠMM | Koordinatorius |