INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO I PAKOPOS STUDIJAS 2024 METAIS
Priėmimo statistika
Konkursiniai balai ir sudarytų sutarčių skaičius pagal studijų programas 2024 metais (2024-08-29 duomenys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studijų programa | Per pagrindinį priėmimą | Per papildomo priėmimo pirmąjį etapą | Per papildomo priėmimo antrąjį etapą | Per visus etapus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balai* | Sutartys | Balai* | Sutartys | Balai* | Sutartys | Balai* | Pasirašyta ir nenutraukta sutarčių | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalūs | Maksimalūs | Minimalūs | Maksimalūs | Minimalūs | Maksimalūs | Minimalūs | Maksimalūs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodas | Pavadinimas | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | VF1 | VF2 | ST | VNF | Iš viso |
6121GX002 | Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata | 6,51 | 4,76 | 8,54 | 5,27 | 8 | 2 | 6,67 | 3,83 | 7,6 | 6,3 | 2 | 3 | 7,01 | 7,01 | 1 | 6,51 | 3,83 | 8,54 | 7,01 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
6121GX003 | Kineziterapija | 8,07 | 3,5 | 9,29 | 9,47 | 6 | 36 | 4,01 | 6,87 | 7 | 8,07 | 3,5 | 9,29 | 9,47 | 6 | 0 | 0 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6121LX002 | Sporto ir turizmo vadyba | 7,93 | 4,68 | 4,81 | 9,33 | 4,68 | 7,11 | 6 | 1 | 20 | 7,66 | 5,05 | 7,66 | 6,71 | 1 | 8 | 7,54 | 5,42 | 7,54 | 5,83 | 1 | 3 | 7,54 | 4,68 | 4,81 | 9,33 | 4,68 | 7,11 | 8 | 1 | 0 | 31 | 40 | |||||||||||||||||
6121MX001 | Fizinis ugdymas ir sportas | 7,19 | 4,46 | 3,57 | 8,84 | 4,46 | 7,37 | 9 | 1 | 19 | 3,26 | 4,78 | 2 | 7,19 | 4,46 | 3,26 | 8,84 | 4,46 | 7,37 | 9 | 1 | 0 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
6121RX001 | Treniravimo sistemos | 7,51 | 4,75 | 3,29 | 9,26 | 4,75 | 7,47 | 39 | 1 | 52 | 4,04 | 5,34 | 6 | 7,73 | 4,57 | 7,73 | 7,71 | 1 | 5 | 7,51 | 4,75 | 3,29 | 9,26 | 4,75 | 7,71 | 40 | 1 | 0 | 63 | 104 | ||||||||||||||||||||
6121RX003 | Pratimai, mityba ir streso valdymas | 7,89 | 9,42 | 3,35 | 9,43 | 9,42 | 6,31 | 9 | 1 | 23 | 3,26 | 7,36 | 4 | 6,59 | 6,59 | 1 | 7,89 | 9,42 | 3,26 | 9,43 | 9,42 | 7,36 | 9 | 1 | 0 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||
Aukštojoje mokykloje: | 6,51 | 4,46 | 3,29 | 9,43 | 9,42 | 9,47 | 77 | 4 | 152 | 6,67 | 3,26 | 7,66 | 7,36 | 3 | 30 | 7,54 | 4,57 | 7,73 | 7,71 | 2 | 10 | 6,51 | 4,46 | 3,26 | 9,43 | 9,42 | 9,47 | 82 | 4 | 0 | 192 | 278 | ||||||||||||||||||
* Nustatytas mažiausias konkursinis balas netaikomas atleistiesiems nuo brandos egzaminų (ŠMM įsakymas V-174) |
Santrumpų paaiškinimai: VF – valstybės finansuojama vieta (VF1-pirma konkursinė eilė, VF1-antroji konkursinė eilė);
VNF – valstybės nefinansuojama vieta.
Užsienio studentai, priimti 2023 metais:
Studijų programa | Studentų skaičius |
Sporto ir turizmo vadyba | 7 |
Kineziterapija | 9 |
Pratimai, mityba ir streso valdymas | 1 |
Treniravimo sistemos | 1 |