![]() Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos |
Projekto numeris
|
Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 |
Trukmė
|
2020 09 01 – 2022 08 31 |
Projekto koordinatorius | Lietuvos sporto universitetas |
Projekto partneriai | Nėra |
Projekto programa / priemonė / veikla | Priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ |
Projekto apibūdinimas | Sveikatai palankios mitybos rekomendacijų jaunų žmonių populiacijoje plačiai nesilaikoma. Nesveika mityba yra kaupiamąjį efektą sveikatai turintis rizikos veiksnys, kuris lemia 32 proc. mirčių Lietuvoje, lyginant su 18 proc. kitose Europos šalyse ir pagal šį rodiklį lyderiauja, lyginant su rūkymu (15 proc.), alkoholio vartojimu (10 proc.) ar fiziniu pasyvumu (5 proc.) (State of Health in the EU Lietuva 2019 m.). Po doktorantūros stažuotės tikslas yra atlikti mokslinį tyrimą, siekiant nustatyti socialinio kapitalo, taip pat ir kitų psichosocialinių ir elgesio rodiklių sąsajas su jaunų suaugusių asmenų mitybos įpročiais, ir tyrimo pagrindu parengti mokslinę produkciją, stažuojantis vienuose geriausių pasaulio universitetų bei pristatyti tyrimo rezultatus tarptautinėse konferencijose, suinteresuotoms pusėms ir visuomenei. Stažuotės metu bus parengtas ir atliktas mokslinis tyrimas, surinkti tyrimo duomenys, atlikta jų statistinė analizė, aptarimas, suformuluotos mokslinės įžvalgos, pateiktos rekomendacijos esamai situacijai gerinti, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus. Tyrimo rezultatų analizė padės geriau suprasti jaunų suaugusių socialinio kapitalo lygį šioje besikeičiančioje visuomenėje ir jo reikšmę mitybos įpročiams. Leis numatyti gaires kaip juos pagerinti, kuriant, stiprinant ir didinant socialinio kapitalo prieinamumą per efektyvias atskirų socialinių grupių socialinių ryšių stiprinimo strategijas, socialinę integraciją, intervencines edukacines programas. Projekto rezultatai 2 moksliniai straipsniai, publikuotini Clarivate Analytics duomenų bazėje.2 žodiniai pranešimai, pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Renginys visuomenei, siekiant pristatyti projekto rezultatus. |
Kontaktinis asmuo | Brigita Miežienė, el. p. brigita.mieziene@lsu.lt |
Projekto naujienos | Finansavimas. Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015
Podoktorantūros stažuotė. Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos |