Priėmimo statistika

2024 metais priimtųjų į antrosios pakopos studijų programas statistika

Studijų programa Priimta studijuoti Priimtųjų konkursiniai balai
vf vnf Iš viso pirmojo paskutiniojo pirmojo paskutiniojo
vf vf vnf vnf
Sporto edukologija 12 2 14 11,15 8,40 7,63 7,50
Fizinis ugdymas ir sportas 12 1 13 9.81 7,20 7,10 7,10
Turizmo ir sporto vadyba 18 3 21 10,03 7,56 9,14 7,29
Treniravimo sistemos 10 1 11 10,02 6,90 6,46 6,46
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 11 1 12 9,49 7,83 7,54 7,54
Kineziterapija (nuolatinės) 13 4 17 9,70 8,60 8,10 7,40
Kineziterapija (ištęstinės) 8 9 17 9,70 8,50 8,49 7,15
Taikomoji fizinė veikla 2 0 2 7,64 7,30
Sportinės veiklos analizė 0
Krepšinio treniravimas ir valdymas 6 2 8 9,08 6,60 7,70 6,20
Sporto fiziologija 6 1 7 10,55 8,47 8,46 8,46