2026 m. studijų kaina, Eur:
| Studijų programos pavadinimas | Nuolatinės studijos/ištęstinės studijos |
| Sporto ir turizmo vadyba | 2885/2164 |
| Fizinis ugdymas ir sportas | 4200/3360* |
| Treniravimo sistemos | 5676/4541** |
| Pratimai, mityba ir streso valdymas | 4200/3360* |
| Visuomenės sveikata ir fizinis aktyvumas | 3999/2999 |
| Kineziterapija | 3636 |
* – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 15 proc.
** – studentui pasirašius sutartį su Lietuvos sporto universiteto Sporto ir laisvalaikio centru, kaina sumažinama 40 proc.
