- +Admission
- +Studies
- +Study programmes
- Intensive Courses
- Degree Students
- Exchange Students
- Support for Ukrainian Citizens
- LSU Degree Structure
- ECTS Credit System
- Grading System
- Academic Calendar
- Student Support Services
- Documents
- +Practical Information
- LSU Information System
- E-learning
- E-mail for students
- Login instructions
- +Research
- +International Cooperation
Dalia Štreimikienė
- Vyr. mokslo darbuotoja
Sporto mokslo ir inovacijų institutas - Dalia Štreimikienė
- dalia.streimikiene@lsu.lt
Biografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
2005 | Socialinių mokslų habilitacija/Habilitation procedure in Social Sciences |
1997 | Socialinių mokslų (ekonomika) daktaras/PhD in Social Science (Economics) |
1985 | Inžinoerius-ekonomistas/Engineer-economics |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
1985-2023 | Lietuvos energetikos institutas/Lithuanian Energy Institute |
1998-2023 | Vilniaus universitetas/Vilnius university |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Sporto ir laisvalaikio vadyba bei ekonomika | Sporto ir laisvalaikio ekonomika | Vyriausioji mokslo darbuptoja |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2021
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Vadovauja 4 magistrų baigiamiesiems darbams užsieniečiams |
2018
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Vadovavimas magistrų baigiamiesiems darbams darnumo vertinimo bei elgsenos veiksnių įtakos vertinimo tematika |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2018
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Kur planuojama viešinti |
---|---|
Viešų paskaitų skaitymas | Įvairiuose universitetuose |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2023
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Gintarė Stankūnienė | Vadovė | Lietuvos energetikos institutas |
Darius Karaša | Vadovė | Lietuvos energetikos institutas |
Mahyar Kamali Saraji | Vadovė | Vilniaus universitetas |
Mariam Kasradze | Vadovė | Vilnaiaus universitetas |
Ahmad Bathei | Vadovė | Lietuvos socialinių mokslų centras |
2022
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Mahyar Kamali Saraji | Vadovė | Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas |
Mariam Kasradze | Vadovas | Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas |
2021
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Mahyar Kamali Saraji | Vadovas | VU |
Darius Karaša | Vadovas | Lietuvos energetikos institutas |
Gintarė Stankūnienė | Vadovas | Lietuvos energetikos institutas |
Živilė Balevičienė | Vadovas | VU |
2020
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Ignas Mikalauskas | Vadovė | VU |
Dovilė Balevičienė | Vadovė | VU |
Darius Karaša | Vadovė | Lietuvos energetikos institutas |
Gintarė Stankūnienė | Vadovas | Lietuvos energetikos institutas |
Mahyar Kamali Saraji | Vadovas | VU |
Ignas Mikalauskas | Vadovas | https://www.knf.vu.lt/aktualijos/2670-ignas-mikalauskas-gins-disertacija-energetikos-technologiju-visuomeninio-priimtinumo-vertinimas |
2019
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Ignas Mikalauskas | Vadovė | Vilniaus universitetas |
Dovilė Balevičienė | Vadovė | Vilniaus universitetas |
Martynas Radzevičius | Vadovė | Vilniaus universitetas |
Gintarė Stankūnienė | Lietuvos energetikos institutas | |
Mariana Sueldo | Vadovė | Vilniaus universitetas |
2018
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Dovilė Jankauskaitė | Vadovas | Vilniaus Universitetas |
Ignas Mikalauskas | Vadovas | Vilniaus Universitetas |
Mariana Sueldo | Vadovas | Vilniaus Universitetas |
Martynas Radzevičius | Vadovas | Vilniaus Universitetas |
Ilona Šeškienė | Vadovas | Lietuvos energetikos institutas |
2015
Disertacijos vadovo v., pavardė | Disertacijos konsultanto v., pavardė | Disertanto v., pavardė, institucija |
---|---|---|
D. Štreimikeinė | Vytis Varanavičius (įstojo 2014 m. 04S). LEI. | |
D. Štreimikienė | Ilona Šeškienė (įstojo 2013 m. 04S). LEI. | |
D. Štreimikeinė | Martynas Radzevičius (įstojo 2014 m.(03S). VU KHF. | |
D. Štreimikienė | Dovilė Jankauskaitė (įstojo 2015) (03S). VU KHF. | |
D. Štreimikienė | Mariana Sueldo (įstojo 2014) (03S), VU KHF. |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2023
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Agnė JAKUBAUSKAITĖ | Narė | 2023 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus universitetas |
Ina Pitak | Narė | 2023 m. gruodžio 15 d., Lietuvos energetikos institutas |
Eimantas Neniškis | Pirmininkė | 2023-05-31, Lietuvos energetikos institutas |
Aidas Malakauskas | Narė | 2023 m. lapkričio 10 d |
2022
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Andrius Zuoza | Pirmininkas | Kauno technologijos universiteras, 2022.06.10 |
2021
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Marta Nikanorova | Narys | 2021-08-30, VGTU |
VIKTORIJA DIČPINIGAITIENĖ | Narys | 2021 m. rugpjūčio 31 dieną, VU |
Povilas Mačiulis | Pirmininkas | 2021-04-16, KTU |
Irena Blaževičė | Narys | 2021 m. lapkričio 30 d. , VGTU |
Eimantas Kisielius | Pirmininkas | 2021 vasario 5, KTU |
2020
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Rasa Railaitė | Narys | 2020 m. birželio 12 d. 14 val, KTU |
2019
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Irena DANILEVIČIENĖ | Narė | 2019 m. birželio 17 d. 10 val. VGTU |
2018
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Viktor Kozlovskij | Narys | 2018-06-19, MRU |
Ineta Žičkutė | Narys | 2018 m. balandžio 20 d., KTU |
2016
Gynimo data | Institucija, kurioje apginta disertacija | Tarybos narys | Oponentas | Recenzentas |
---|---|---|---|---|
2016.12.16 | ASU | Jūratės Savickienės daktaro disertacijos Šeimos ūkių ekonominio gyvybingumo vertinimas disertacijos gynimo tarybos narė |