- +Admission
- +Studies
- +Study programmes
- Intensive Courses
- Degree Students
- Exchange Students
- Support for Ukrainian Citizens
- LSU Degree Structure
- ECTS Credit System
- Grading System
- Academic Calendar
- Student Support Services
- Documents
- +Practical Information
- LSU Information System
- E-learning
- E-mail for students
- Login instructions
- +Research
- +International Cooperation
Artūras Simanavičius
- Docentas
Sporto ir turizmo vadybos katedra - Artūras Simanavičius
- arturas.simanavicius@lsu.lt
Biografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
2013 | Socialinių mokslų daktaras, ekonomika (Kauno technologijos universitetas) / Doctor of social sciences, economics (Kaunas University of Technology) |
2008 | Tarptautinės ekonomikos magistras (Kauno technologijos universitetas) / Master of international economics (Kaunas University of Technology) |
2006 | Ekonomikos bakalauras (Vilniaus universitetas) / Bachelor of Economics (Vilnius University) |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
nuo 2019 / since 2019 | Lietuvos sporto universiteto docentas / Associate professor of Lithuanian Sports University |
2014 - 2019 | Lietuvos sporto universiteto lektorius, dr. / Lector, phd. of Lithuanian Sports University |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Sporto ir laisvalaikio vadyba bei ekonomika / Sport and leisure management and economics | Sporto ir laisvalaikio ekonomika / sport and leisure economics | Tyrėjas / researcher |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2023
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
---|---|
Skaitmeninė švietimo transformacija („EDTECH“) | 56 |
2018
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Kasmetinė vasaros mokykla "Samhugur", Reikjavikas, Islandija. |
Išvyka į renginį "International brokerage event. Europe in changing world: inclusive, innovative and reflective societies" |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2022
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Pranešimas 41-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje EBES (Eurasia business and economics society), Berlyne, 2022.10.12 - 14 | Pranešimas "Public and Private Partnership in the Tourism Sector" | https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/10/41st-EBES-Conference-Program.pdf |
Pranešimas 41-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje EBES (Eurasia business and economics society), Berlyne, 2022.10.12 - 14 | Pranešimas "Assessment of Smart Technologies Usage in Tourism" | https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/10/41st-EBES-Conference-Program.pdf |
Pranešimas 41-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje EBES (Eurasia business and economics society), Berlyne, 2022.10.12 - 14 | Pranešimas Consumer Satisfaction with Content Provided by Sports News Portals: EuroBasket 2022 Case | https://ebesweb.org/wp-content/uploads/2022/10/41st-EBES-Conference-Program.pdf |
Pranešimas konferencijoje "4th edition of the international Conference on Tourism Research, under the theme of: "Renewing Tourism in Post Crisis Times Between the Right to Travel and Sustainability", Marakešas, Marokas, 2022-10 | Pranešimas "The human factor - covering theory and practise" | |
Impact of Covid-19 to Lithuanian sport clubs | Dalyvavimas 45-toje EBES konferencijoje Budapešte, 2023m. spalis. |
2021
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Kur planuojama viešinti |
---|---|
Paskaitos Lietuvos Lietuvos turizmo verslo atstovams "sportinio turizmo paslaugų kokybės vertinimas" bei "virtualus sportinis turizmas" | Lietuvos darbdavių konfederacija |
2020
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje "8h International Conference Strategica" bei perskaitytas pranešimas "THE IMPACT OF SOCIAL BUSINESS ON THE ECONOMY: THE CASE OF LITHUANIA" | |
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | III International Conference Technology & Entrepreneurship in Digital Society, pranešimas " A strategic framework for a leisure services business model in the sharing economy" | |
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | III International Conference Technology & Entrepreneurship in Digital Society, pranešimas " Leisure event situation during the COVID-19 crisis period" | |
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje "ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ", pranešimas plenarinėje sesijoje "COVID-19 PANDEMIC AND TOURISM: ADAPTATION, RESTRUCTURING, SUSTAINABILITY" | |
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje "Philosophy in the Modern World" | |
Vieša paskaita Maironio gimnazijoje "Esportas - ne vien tik emocijos" | Kauno Maironio gimnazija |
2019
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Kur planuojama viešinti |
---|---|
Mokslinių tyrimų pristatymas studijų mugėje | Studijų mugė 2020-01-23, Kaunas |
Mokslinių tyrimų pristatymas | Europos diena su kamuoliu |
Mokslinių tyrimų pristatymas | Pasirinktose tilslinėse mokyklose |
2018
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje | Dalyvavimas mokslinėje konferencijoje "The Impact of Industry 4.0 on Job Creation", Trencin, Slovakijos Respublika | https://fsev.tnuni.sk/konferencia2018/Program.pdf |
Vieša paskaita "Turizmo rizikos suvokimo ekonominis vertinimas" | Mokyklose | |
Vieša paskaita "XXIa. turizmo tendencijos ir iššūkiai" | Mokyklose |
Vykdomi projektai
2021
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
European Sports Volunteering for Health Promotion, Social Inclusion and Equality through Sport for all (MOVE) | Studijų | Nr. 2017-3081/ 001 - 001 | Erasmus+ | Partneris | |
PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion | Studijų | Nr. 2018-2-FR02-KA205-014976 | Erasmus+ | Partneris | |
Sporto federacijų inovacinių sprendimų taikymas pandemijos laikotarpiu | Kiti mokslo (studentų vasaros praktika) | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0048 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius |
2020
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion | Kiti | Nr. 2018-2-FR02-KA205-014976 | Erasmus+ | Partneris |
2019
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion | Studijų | Nr. 2018-2-FR02-KA205-014976 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris |
2018
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Internationalisation of the Sport Volunteers Movement SCULT.com | Studijų projektas | Nr. 2016-3321/001-001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
European Sports Volunteering for Health Promotion, Social Inclusion and Equality trough Sport for all (MOVE) | Studijų projektas | Nr. 2017-3081/ 001 - 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | Nėra sutarties |
PlayIn: sport PLAyers for Youth Inclusion | Studijų projektas | - | Agence du service civique, Erasmus+ | Partneris | Veiklos nebuvo vykdytos, nėra sutarties |
Išvyka į renginį "International brokerage event. Europe in changing world: inclusive, innovative and reflective societies" | Kiti - dalyvauti informaciniame renginyje | Nr. LINO-LYR-536 | LMT (LINO LT) | Koordinatorius |