- +Admission
- +Studies
- +Study programmes
- Intensive Courses
- Degree Students
- Exchange Students
- Support for Ukrainian Citizens
- LSU Degree Structure
- ECTS Credit System
- Grading System
- Academic Calendar
- Student Support Services
- Documents
- +Practical Information
- LSU Information System
- E-learning
- E-mail for students
- Login instructions
- +Research
- +International Cooperation
Brigita Miežienė
- Docentė
Fizinio ir socialinio ugdymo katedra - Brigita Miežienė
- brigita.mieziene@lsu.lt
Papildomos pareigos
Vyresn. mokslo darbuotoja, Sporto mokslo ir inovacijų institutasBiografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
2008 | Psichologijos bakalauras (Vytauto Didžiojo universitetas)/Bachelor of Psychology (Vytautas Magnus University) |
2010 | Sveikatos psichologijos magistras (Vytauto Didžiojo universitetas)/Master of Health Psychology (Vytautas Magnus University) (Vytautas Magnus University) |
2016 | Mokslų daktaras (Socialiniai mokslai/Psichologija) Vytauto Didžiojo universitetas/ PhD in Social Sciences, Psychology (Vytautas Magnus University) |
2022 | Podoktorantūros stažuotė (Lietuvos sporto universitetas)/Postdoctoral studies (Lithuanian Sports University) |
2018 | Mokslo stažuotė Harvardo universitete, Visuomenės sveikatos fakultete/Scientific fellow at Harvard University, School of Public Health |
2019 | Mokslo stažuotė Harvardo universitete, Visuomenės sveikatos fakultete/Scientific fellow at Harvard University, School of Public Health |
2022 | Mokslo stažuotė Harvardo universitete, Visuomenės sveikatos fakultete/Scientific fellow at Harvard University, School of Public Health |
2022 | Mokslo stažuotė Zagrebo universitete/Scientific fellow at University of Zagreb |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
2018 | Docentė/Associate Professor |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Fizinis ugdymas ir gerovė | Socialinis kapitalas ir sveikatai bei aplinkai draugiškas elgesys/Social Capital and Health and Environmentally Friendly Behavior | Vadovė/Leader |
Fizinis ugdymas ir gerovė | Fizinis ugdymas/Physical Education | Mokslininkė/Scientific fellow |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2023
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatai pristatomi "Su sveikata susijusio elgesio keitimas" bei "Socialinė ir psichologinė gerovė" moduliuose |
2021
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Su sveikata susijusio elgesio - fizinio aktyvumo, mitybos įpročių - bei elgesį paaiškinančių psichosocialinių veiksnių tyrimų rezultati pristatomi dėstomuose moduliuose "Elgesio keitimas, konsultavimas ir motyvacija", "Individual consultation", "Behavior change models""" |
2020
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Behavior Change Models", "Individual Consultation", "Elgesio keitimas, konsultavimas, motyvacija", "Sveikatos psichologija". |
2019
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinių tyrimų rezultatai pristatomi moduliuose "Behavior change models", "Elgesio keitimas, konsultavimas ir motyvacija" |
2018
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinių tyrimų ir mokslo bei eksperimentinės plėtros projektų rezultatai yra ir bus panaudojami dėstomuose ir koordinuojamuose moduliuose "Behavior change models", "Professional communication", "Individual consultation", "Tarpdisciplininis fizinis ugdymas", "Įvadas į sporto mokslą", "Akademinė komunikacija" |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2021
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
LMT nuotolinis renginys "Demistifying ERC: information day in Baltic countries" |
LMT renginys "Information event for Baltic countries" |
2020
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Dalyvavimas LMT organizuotame seminare "Projektų rengimas ir valdymas" (5 val.) |
2018
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
“Dėstytojo paveikslas Lietuvos sociokultūriniame kontekste: problemų atpažinimas ir sprendimų modeliavimas – II dalis” |
Stažuotė Harvardo universitete |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2023
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Interviu | Radijo laidoje Mokslo langai interviu apie narcisistinę asmenybę | https://www.youtube.com/watch?v=NHP-1Ap143I |
Interviu | Radijo laidoje mokslo langai interviu apie emocinį valgymą | https://www.youtube.com/watch?v=PCePTzvkxnU |
2022
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Mokslo populiarinimo straipsnis. | Bendrai supažindinama su Viduržemio jūros dietos ypatumais, jos nauda asmens sveikatai ir aplinkos ekologijai. Pristatomi projekto tyrimo rezultatai, sveikos mitybos rekomendacijos. | https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/naujausios-mitybos-tendencijos-arba-kodel-reiketu-rinktis-vidurzemio-juros-dieta-232685 |
Mokinių fizinio pajėgumo naujausių rezultatų viešinimas | ELTA |
2021
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
LRT „Įdomiosios pamokos“ | Laidoje moksleiviams pristatyti neverbalinės komunikacijos elementai. | https://www.lsu.lt/lrt-laidoje-idomiosios-pamokos-docentes-b-miezienes-izvalgos-apie-neverbaline-komunikacija/ |
Pūko radijo laida "Mokslo langai" | „Apie sveiko, ilgo ir laimingo gyvenimo paslaptis“. | https://youtu.be/g7_fNsK5its |
Žurnalas Lofficiel 2021 m. balandžio mėn. numeris | Pristatyti LSU mokslininkų tyrimai ir teorinės apie Viduržemio jūros dietos privalumus sveikatai | https://www.lofficiel.lt/gyvenimo-budas/dieta-vid?fbclid=IwAR2js7nzCGCTN68NTQKl39GR2PFQdC1gDc83uupspVOh8-HY2SdeqQymk0k |
Portalas 15 min. | Straipsnis "Paaiškino, koks fizinis krūvis rekomenduojamas skirtingais amžiaus tarpsniais" | https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/paaiskino-koks-fizinis-kruvis-rekomenduojamas-skirtingais-amziaus-tarpsniais-1028-1493228 |
LSU Naujienlaiškis | Nuotolinis edukacijos forumas ,,Fizinis ugdymas kaip asmens ir visuomenės gerovės pamatas: ką rodo tyrimai?“ | |
LRT radijo laida "10-12" | 2021 11 19 Dalyvavimas LRT radijo laidoje 10-12, kurioje diskutuota apie fizinio aktyvumo motyvaciją | https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187191/10-12-kuria-vakcina-geriausia-rinktis-revakcinacijai |
Lietuvos rytas | 2021 06 27 Straipsnis Lietuvos rytas internetiniame portale „Ar bėgimas iš pamokų gali būti laikomas fiziniu aktyvumu?“ | https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2021/06/27/news/ar-begimas-is-pamoku-gali-buti-laikomas-fiziniu-aktyvumu--19827019/ |
Lietuvos jaunų žmonių mitybos įpročių ir socialinio kapitalo sąsajos | LSU, žiniasklaida | |
Žydrosios zonos - sveikos gyvensenos ir ilgo gyvenimo pamokos | LSU |
2020
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Aukštųjų kursų šimtmečio minėjimui skirta paskaita Maironio gimnazijoje | Pristatytas pranešimas mokiniams "Neverbalika – išduoda tai, ko nepasako žodžiai" | https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/aukstuju-kursu-simtmecio-proga-kitokios-pamokos-maironio-gimnazijoje-950021 |
Simpoziumas 2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žmonėms“ | Pristatytas pranešimas "Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas ir sveikata: kaip pagerinti situaciją?" | https://www.lsu.lt/ivykis/simpoziumas-2020-nefarmakologines-geru-mokslu-gristos-sveikatinimo-technologijos-lietuvos-zmonems/ |
Pranešimas - diskusija „Žinių radijo“ laidoje „Mokslo talentai“ – LSU dėstytojos mintys apie lietuvių mitybą ir fizinį aktyvumą“ | https://www.lsu.lt/ziniu-radijo-laidoje-mokslo-talentai-lsu-destytojos-mintys-apie-lietuviu-mityba-ir-fizini-aktyvuma/ | |
Dalyvavimas Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamoje Respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Holistinis požiūris į vaiką mokykloje: laimingas ir/ar išmokytas vaikas ugdymo įstaigoje“, skirtos 2020–iesiems vaikų emocinės gerovės metams paminėti | Pristatytas pranešimas "Moksleivių sveiką gyvenseną skatinantys psichosocialiniai veiksniai" | |
COP4HL konferencija: “Creating Active Communities” | Pristatytas pranešimas "Kaunas COP (Lithuania)", ERASMUS +. “Sveiką gyvenseną praktikuojančios bendruomenės” (Communities of Practice for Healthy Lifestyle) (COP4HL) Lietuvoje projekto metu vykdytų bendruomenių fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos veiklų pristatymas | https://www.aanmelder.nl/cop4hl/workshops |
Nuotolinė pamoka Jėzuitų gimnazijoje | Pamoka-pratybos „Aš ir kiti“, buvo skirta penktokams padėti geriau pažinti vienas kitą ir būti empatiškiems. | https://www.lsu.lt/lsu-destytojai-kauno-jezuitu-gimnazijos-cura-personalis-dienoje/ |
Mokslinių tyrimų rezultatų viešinimas: pranešimai, mokslo populiarinimo straipsniai | Konferencijose, mokslo renginiuose, žiniasklaidoje |
2019
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Pranešimo pristatymas Olimpinio švietimo forume | http://www.svietimonaujienos.lt/olimpinio-svietimo-forumas-sportas-formuoja-asmenybe-ir-mazina-emigracija/ | |
Dalyvavimas laidoje 15min studijoje „Laikas veikti“: kaip atrasti motyvacijos | Motyvacija fiziniam aktyvumui ir sportui | https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/15min-studijoje-antradieni-laida-laikas-veikti-kaip-atrasti-motyvacijos-1038-1117478 |
Dalyvavimas radijo laidoje „Mokslo langai“ įrašas. Radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2" | Socialinis kapitalas | https://www.youtube.com/watch?v=sVhU_sVKUDU |
acionalinis mokslinis seminaras – projekto „Šaukiamųjų į privalomąją pradinę karo tarnybą jaunuolių ir šią tarnybą atliekančių karių sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės“ rezultatų pristatymas. | Pristatyti projekto metu gauti rezultatai suinteresuotoms pusėms: KAM, SAM, LSU ir kt. | https://www.lsu.lt/ivykis/nacionalinis-mokslinis-seminaras/ |
Pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus viešuose renginiuose ar žiniasklaidoje bent du kartus. |
2018
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Tyrimo rezultatų viešinimas | Mokslinės publikacijos Factors associated with good self-rated health in European adolescents: a population-based cross-sectional study rezultatų viešinimas žinių portaluose DELFI, Kauno diena ir kt. | |
Ataskaitos "The Lithuanian physical activity report card for children and youth, 2018" viešinimas žiniasklaidoje | LSU internetiniame puslapyje, laikraštyje Kauno diena |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2023
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Laima Gasiūnienė | vadovė | LSU |
Mindaugas Snarskis | vadovė | LSU |
Laurynas Dilys | konsultantė | LSU |
Laura Tumynaitė | konsultantė | LSU |
Audronė Vizbarienė | konsultantė | LSU |
Mindaugas Jasiulaitis | konsultantė | LSU |
2022
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Laima Gasiūnienė | Vadovas | LSU |
Laurynas Dilys | Konsultantas | LSU |
Laura Tumynaitė | Konsultantas | LSU |
2021
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Laima Gasiūnienė | Vadovė | LSU |
Laurynas Dilys | Konsultantė | |
Laura Tumynaitė | Konsultantė |
2020
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Laura Tumynaitė | Konsultantė | LSU |
Laurynas Dilys | Konsultantė | LSU |
2019
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (vadovas ar konsultantas) | Institucija |
---|---|---|
Laura Tumynaitė | Konsultantė | LSU |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2019
Doktoranto vardas pavardė | Pozicija (narys, pirmininkas) | Gynimo data, institucija |
---|---|---|
Henri Tilga | Oponentė | 2019 08 27, University of Tartu |
Vykdomi projektai
2023
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Lietuvos mokinių fizinis pajėgumas ir jo kaita tarp 1992, 2002, 2012 ir 2022 metų: populiaciją reprezentuojančio kartotinio tyrimo ketvirtoji banga | Mokslo | Nr. S-MIP-22-45 | LMT Mokslininkų grupių projektas | Koordinatorius |
2022
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | - | LMT (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos | Mokslo | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 | LMT (ES struktūriniai fondai; posdokas) | Koordinatorius | |
Lietuvos mokinių fizinis pajėgumas ir jo kaita tarp 1992, 2002, 2012 ir 2022 metų: populiaciją reprezentuojančio kartotinio tyrimo ketvirtoji banga | Mokslo (mokslininkų grupių projektas) | Nr. S-MIP-22-45 | LMT | Koordinatorius | |
Nadja Walter vizitas dėstyti LSU | Kiti mokslo (vizitas dėstyti LSU) | Nr. UD-2022-LT-1864 | Švietimo mainų paramos fondas | Koordinatorius |
2021
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Erasmus+ | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo | Nr. S-168 | Sveikatos apsaugos ministerija ((sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
LSU inovatyvios mobilios sporto mokslo laboratorijos sukūrimas | Kiti mokslo (infrastruktūra) | Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-21-0001 | CPVA (ES struktūriniai fondai) | Koordinatorius | |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos | Mokslo | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo | Nr. S-MIP-19-20 | Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | Lietuvos mokslo taryba | Koordinatorius | ||
Pažangi duomenų analizė ir programavimas švietimo sričiai | Mokslo | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | Lietuvos verslo paramos agentūra | Partneris |
2020
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Kiti | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija | Partneris | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo nacionalinis | Nr. S-MIP-19-20 | LMT (mokslininkų grupių projektas) | Koordinatorius | |
Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai | Mokslo nacionalinis | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | LVPA (ES struktūriniai fondai) | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo nacionalinis | Nr. S-168 | Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos stiprinimo fondas | Koordinatorius | |
Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo kaita ir ją sąlygojantys individualūs, tarpasmeniniai ir instituciniai veiksniai | Kiti mokslo (konkursinė doktorantūra) | - | LMT | Koordinatorius | |
Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos | Mokslo nacionalinis | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015 | LMT (ES struktūriniai fondai) (posdokas) | Koordinatorius |
2019
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Basic Motor Competiences in Europe - Assesment and Promotion (BMC-EU) | Studijų | Nr. 2017-3312/001-001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | Mokslo | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | |
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje | Kiti - dalyvauti konferencijoje | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0241 | LMT | Koordiantorius | |
Socialinio kapitalo reikšmė vyresnių klasių moksleivių fiziniam aktyvumui | Kiti - mokslo stažuotė | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0076 | LMT | Koordiantorius | |
Socialinio kapitalo ir mokyklos fizinio aktyvumo politikos ryšiai su vyresnių klasių moksleivių fiziniu aktyvumu | Mokslo | Nr. S-MIP-19-20 | LMT | Koordinatorius | |
Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai | Mokslo | Nr. J05-LVPA-K-04-0132 | LVPA | Partneris | |
Mokinių fizinio pajėgumo nustatymo, stebėsenos ir analizės modelio prototipas (LitFit) | Mokslo | Nr. S-168 | SAM (sveikatos stiprinimo fondas) | Koordinatorius | |
Mokslinio straipsnio "Socialinio kapitalo, skirtinguose jo kontekstuose, reikšmė Lietuvos moksleivių mitybos pagal Viduržemio jūros dietą įpročiams" publikavimas | Kiti (straipsnio publikavimas) | Nr. P-PUB-19-34 | LMT | Koordinatorius |
2018
Projekto pavadinimas | Projekto tipas * | Projekto numeris | Fondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimas | Pareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius) | Komentaras |
---|---|---|---|---|---|
Basic Motor Competiences in Europe - Assesment and Promotion (BMC-EU) | Mokslo -studijų projektas | Nr. 2017-3312/001-001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Communities of Practice for Healthy Lifestyle (COP4HL) | Studijų projektas | Nr. 2017 - 3038 / 001 – 001 | Europos Komisija, Erasmus+ | Partneris | |
Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje "20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences" | Kiti - konferencija | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0178 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Socialinio kapitalo reikšmė vyresnių klasių moksleivių su sveikata susijusiam elgesiui, fizinei ir emocinei gerovei | Kiti - stažuotė atlikti tyrimus | Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0072 | ES struktūriniai fondai (LMT) | Koordinatorius | |
Šaukiamųjų į privalomąją karo tarnybą jaunuolių ir karių sveikatą sąlygojančių veiksnių analizė ir rekomendacijos sveikatai gerinti | LMT mokslo projektas | Nr. S-REP-18-1 | LMT | Koordinatorius | Grupėje yra R. Žumbakytė-Šermukšnienė |