- +Admission
- +Studies
- +Study programmes
- Intensive Courses
- Degree Students
- Exchange Students
- Support for Ukrainian Citizens
- LSU Degree Structure
- ECTS Credit System
- Grading System
- Academic Calendar
- Student Support Services
- Documents
- +Practical Information
- LSU Information System
- E-learning
- E-mail for students
- Login instructions
- +Research
- +International Cooperation
Rita Gruodytė-Račienė
- Docentė
Fizinio ir socialinio ugdymo katedra - Rita Gruodytė-Račienė
- rita.gruodyte-raciene@lsu.lt
Biografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
1991 - 1995 | Įgyta kūno kultūros dėstytojo specialybė Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU) / Gained Bachelor of Physical Education (PE) Pedagogy, Lithuanian Institute of PE (now LSU), Kaunas, Lithuania |
1995 - 1997 | magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete. Įgyta specialybė – profesinio mokymo vadyba / Master of Vocational Education Management, Vytautas Magnus university, Kaunas, Lithuania |
2006 - 2010 | doktorantūros studijos Tartu universitete, Tartu, Estija. Apginta disertacija, kurios tema („Ryšiai tarp kaulų mineralinio tankio, šoklumo ir hormonų rodiklių paauglių sportininkių tarpe“ (vadovas prof. Toivo Jurimae) / PhD studies - Doctor of Biomedical Sciences, Tartu university, Tartu, Estonia. Title of the Dissertation - “Relationships between bone parameters, jumping height and hormonal indices in adolescent female athletes“ (Supervisor prof. Toivo Juriamae) |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
2011 - 2012 | podoktorantūros stažuotė - dirbo moksline tyrėja, Kineziologijos institute, Saskačevano universitetas, Saskatūnas, Saskačevanas, Kanada / Postdoctoral Fellow, College of Kinesiology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada (Awarded funding from the Saskatchewan Health Research Foundation (SHRF) #2436 for Postdoctoral Fellowship – 2011-2012) |
2017 - 2021 | Dalyvavimas mokslo daktaro rengime (asistuojantis vadovas, LSU): studentė Vita Karvelytė (Tamolienė) “Ryšiai tarp profesionalių paauglių sportininkių, per treniruotes patiriančių skirtingą mechaninę apkrovą, kaulų mineralinio tankio, kūno kompozicijos ir kraujo žymenų" (vadovas prof. Jaak Jurimae, Tartu universitetas, Estija) / Assisstant Supervisor of PhD student Vita Karvelytė (Tamolienė) “Associations between bone mineral characteristics, body cornposition and blood biomarkers in adolescent female athletes with different training patterns” (Supervisor prof. Jaak Jurimae, Tartu university, Estonia). Doctoral Degree gained in 2022. |
2016 - 2020 | Studijų programos European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle (PAL) direktorė, PAL konsorciumo tarybos narė |
2013 - dabar / currently | docentė LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / Associate Professor in the Department of Physical and Social Education, LSU (HoD prof. Saulius Šukys) |
2006 - dabar / currently | LSU dėstytoja / LSU teacher staff ; Subjects coordinated and/or taught in Lithuanian and English (Bachelor and Master Studies): Teaching Didactics and Physical Activity; Outdoor Fitness Activities; Current Research in Physical Education (Master Studies); Didactics of Physical Education; Unconventional Physical Activity; Behaviour (Disease Prevention Models); Dance for Health; Research Methodology, etc. |
2012 - dabar / currently | Nordplus Idrott Network (koord. Pietų Danijos universitetas, Odensė, Danija) institucinis koordinatorius / Nordplus Idrott Network (coordinator - University of Southern Denmark, Odense, Denmark) institutional representative |
2013 - 2015 | Mokslinio projekto ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM / Member of a scientific project “Lithuanian students' health-related physical fitness, its variations and determinants”. The project is funded by Ministry of Education and Science |
2014 - 2017 | Projekto “Nordic–Baltic Physical Activity Bridges” vykdytoja (LSU – koordinuojanti institucija). Skirta 50% lėšų - 51180 Eurų iš Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107) / Project Nordic–Baltic Physical Activity Bridges (LSU - project coordinators). The fund was approved for 50% - 51180.0 Euro from Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107) |
2015 - 2017 | Projekto “Sport, Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)”; finansuoto pagal EU Erasmus+ Programą narė (koordinuojanti institucija – Hanze university of Applied Sciences, Nyderlandai) / member of project ‘Sport Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)’; co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union (coordinators – Hanze university of Applied Sciences, The Netherlands). |
2015 | LMT skirtas grantas projektui “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144) // Awarded funding by the Research Council of Lithuania on the project “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144) |
2016 | laimėta Italijos užsienio reikalų ministerijos kvietimu teikta paraiška gauti paramą trumpalaikiams vizitams į universitetus ir mokslinių tyrimų centrus Italijoje; įvykdyta stažuotė Bolonijos universitete (finansuota ŠMPF) / Awarded grant of Education Exchanges Support Foundation to application submitted for the call by Italian Ministery of Foreign Affairs for short-term visits to universities and scientific research centers in Italy (exchange programme implemented in University of Bologna, Italy). |
2014 - 2015 | Kviestinis vyresnysis mokslo darbuotojas, LSU Sporto mokslo ir inovacijų institutas / Invited senior scientific researcher in LSU Institute of sport science and innovations |
2006 - 2008 | asistentė, LKKA kūno kultūros katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė)/ assisstant in the Department of Physical Education, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė) |
2008 - 2011 | lektorė, LKKA kūno kultūros ir gimnastikos katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė) / lecturer in the Department of Physical Education and Gymnastics, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė) |
2011 - 2013 | lektorė (su dr.), LKKA Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / lecturer (with PhD) in the Department of Health, Physical and Social Education, LAPE (HoD Prof. Saulius Šukys) |
1995 - 1997 | sportinės aerobikos trenerė, Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) sporto centras / Coach of Sports Aerobics team of Vytautas Magnus university (Kaunas) |
1998 - 2000 | Sabonio sporto klubas “World Class“ (Kaunas), vyr. aerobikos instruktorė / Superior aerobics instructor, Sabonis Sport Club „World Class“, Kaunas, Lithuania |
2021 - 2023 | „Schoolyard Affordances for Physically Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization” / SAPLACED (NPHZ-2021/10040) – Project Coordinators |
2020 - 2022 | Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools / SUGAPAS (No. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCP) – Project Coordinators |
2018 - 2021 | “Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). A co-author of the recommendations for the preschool education: two compilations of 9-10 books for early years and 3-6 years of age children are published as one of the intellectual outcomes of an extensive project. |
2017 - 2021 | “Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances“ (NPHZ-2017/10130) – Project Coordinators |
> 5 yrs and ongoing | participation in the development of study programmes “Physical Education and Sport” (Bachelor Studies), “Physical Education” (Master Studies), “Exercise, Nutrition and Stress Management” (Bachelor Studies) |
2021 April-November | Consulting a team of lecturers (over 50) of the course „Innovative Education in Preschool: How to Implement the Curricullum for Early Years?“ (96 hrs) in the frame of the project “Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). Supervision of motor competencies development of the preschool children. |
2019 - 2022 | Educating students of the Third Age University (the elderly retired people) on physical activity’s health benefits (in 12 municipalities of Kaunas region). |
> 5 yrs and ongoing | Designing and implementing the workshop on „Teaching Styles in Physical Education: from Command to Discovery (based on Muska Mosston Spectrum)“ (6 hrs) within the frame of the programme “PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL" (total of 40 hrs) for PE teachers. |
> 5 yrs and ongoing | Plenary presentations at National Conferences, workshops and webinars for preschool and secondary school educators on science-based knowledge of health-enhancing physical activity (HEPA), Physical Education, Physical Fitness, healthy lifestyle, etc. |
> 5 yrs and ongoing | Participation in exchange programmes and internships: 2017.01.24-29 University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.04.16-20 InHolland University of Applied Sciences, Haarlem, the Netherlands (grant of Erasmus+ for Intensive PAL student Week and Board Meeting); 2018.05.28-06.01 Orebro University, Orebro, Sweden (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.12.03-10 Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway (grant of NordPlus Idrott Network); 2019.03.24-28 International Loris Malaguzzi center, Reggio Emilia, Italy (funded by the National Agency for Education). |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Smegenys ir griaučių raumenys (2015 - 2017; vadovas. prof. habil.dr. Albertas Skurvydas) | Moksleivių protas ir raumenys | Mokslininkų grupės vadovė |
Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaitų pagal "Active Healthy Kids Global Alliance" iniciatyvas (Global Matrix 3.0 ir 4.0) rengėjų tarpinstitucinė grupė | Mokslininkų grupės narė |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2023
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar rengiant naujų SM) paskaitų, seminarų, pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Fizinis ugdymas ir sportas" (I, II pakopa), "Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata" (I, II pakopa), "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Pratimai, mityba ir streso valdymas" studentams. |
2022
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinius tyrimus studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams. |
2021
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams. |
2020
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams. |
2019
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I ir II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams. |
2018
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Atliekami tyrimai, publikuoti moksliniai straipsniai, skaityti pranešimai tarptautinės mokslinėse konferencijose tampriai susiję su dėstomais studijų moduliais "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa) ir "Kūno kultūra" (II pakopa) studentams: "Teaching Didactics & Physical Activity", "Outdoor Fitness Activities", "Behaviour (Disease Prevention models)", "Fizinio ugdymo mokslo naujovės". |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2023
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
---|---|
Tarptautinis sporto forumas 2023 (Kaunas, 2023.10.26), org. LSU / ŠMSM / LTOK ( https://www.lsu.lt/sporto-forumas-2023/ ) | 6 val. |
14-oji Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Sportininkų rengimo valdymas" (Kaunas, LSU, 2023.12.14) | 6 val. |
8-asis LTOK iniciatyva organizuotas "Olimpinio švietimo forumas 2023" (Kaunas, 2023.05.26) | 4 val. |
#AIESEPConnect vebinarai (t.y. AIESEP Global Outreach Programos ciklas), kurių metu nariai gali kritiškai įsitraukti į mokslines diskusijas „karštomis“ fizinio ugdymo temomis | 7 val. |
atvira nuotolinė paskaita "Fizinio aktyvumo gamtoje poveikis psichologinei gerovei". Lektorė – LSU docentė dr. Miglė Bacevičienė | 1,5 val. |
kvalifikacijos tobulinimo renginys LR Seime – konferencija „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“ | 16 val. |
Seminaras fizinio ugdymo pedagogams | 5 val. |
6-oji tarptautinė savaitė LSU | 6 val. |
seminaras "Dirbtinis intelektas aukštajame moksle" | 2 val. |
2021
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Olimpinis švietimo forumas 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą" |
Seminaras „Kvėpavimo reikšmė mūsų gyvenime“ |
Paskaita „Nuotolinis vaikų fizinis ugdymas: misija (ne)įmanoma?“ |
Teorinis-praktinis sporto medicinos seminaras |
Sport Forum / International Conference 2021 (LSU) |
#AIESEP vebinaras "COVID-19 Studies across the Globe on Physical Activity, Physical Education and Health: A comparative analysis" (Roland Naul, Mark Tremblay) |
Respublikinė teorinė-praktinė konferencija "Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis" |
Seminaras "Įtraukus fizinis ugdymas vaikams su raidos sutrikimais" |
2021.06.04_seminaras_Sistemine analize. paskirtis ir atlikimas |
2020
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Simpoziumas 2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žmonėms (6 val.) |
2020.08.28 dalyvauta LSU ŽIPD organizuotoje paskaitoje „Tyrimų etika, akademinė etika“, lektoriai – S. Sipavičienė, D. Karanauskienė, S. Šukys (2 akad. val.) |
2020.10.22 dalyvauta tarptautiniame virtualiame seminare „THE POWER OF THE OUTDOORS“ (organizatorius – Getting Europe Active Outdoors; ENOS & IGOT) (2 val.) |
2020.11.17 dalyvauta biochemijos mokslų daktarės Urtės Neniškytės paskaitoje „Kūrybiškos smegenys“ (2 val.) |
2020.11.26 dalyvauta vebinare „Every move counts“ su tikslu pristatyti atnaujintas PSO rekomendacijas "WHO 2020 Guidelines on physical activity and sedentary behaviour" (1,5 val.) |
2020.12.03-04 Sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija “Sportininkų rengimo valdymas” (8 val.) |
2019
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose – seminarų cikle „Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicinos mokslų tyrimuose“ (10 val.), LSU |
Intensyvi programa Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances - Kaunas - 2019.10.07-11 |
Tarptautinis mokslinis simpoziumas "Physical Activity against Early Aging and Noncommunicable Diseases" - Kaunas, LSU - 2019.10.03-04 |
Seminaras "Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui" - Šilutė - 2019.08.28 |
Seminaras ""LifeDance" šokio programa kūrybingo mąstymo lavinimui" - Kaunas, LSU - 2019.06.27 |
Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų mokymai "Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas" (80 val.) - ŠMSM; ŠAC; UŠC |
Dalyvauta LSU 85-mečiui paminėti skirtame Sporto forume, pirmą kartą Lietuvoje organizuotame LSU su ŠMSM ir LTOK - Kaunas, Žalgirio arena - 2019.11.20 |
2018
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai |
---|
Dalyvauta LMT organizuotame informaciniame praktiniame seminare būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2023
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Studentų-dalyvių parengimas LSU SMD konferencijai 2023 m. | Žodiniai pranešimai: 1. "PAAUGLIŲ SUVOKIAMAS FIZINIS RAŠTINGUMAS" - Rasa Brokienė - "Pratimai, mityba ir streso valdymas" studijų programa 4k. studentė (Mokslinė vadovė doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė); 2. "KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIS RAŠTINGUMAS IR JO SĄSAJA SU MOKINIŲ SVEIKATA" - Ada Urbonaitė – Bendoraitienė "Physical Activity and Lifestyle" studijų programa 4 k. studentė (Mokslinė vadovė doc. dr. Rita Gruodytė - Račienė) | |
Studentų-dalyvių parengimas LSU 14-ai tarptautinei mokslinei-praktinei konferencijai „Sportininkų rengimo valdymas“ | Žodiniai pranešimai: 1. Oksana Vaserytė, Rita Gruodytė-Račienė "Vyresnių klasių moksleivių sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, miego kokybė ir psichoemocinė savijauta"; 2. Simona Stančikaitė, Rita Gruodytė-Račienė "Mokyklinio amžiaus mergaičių lankstumo lavinimo ypatumai, taikant statinio, dinaminio ir PNF tempimo strategijas" | |
Pranešimas konferencijoje ,,VAIKŲ IR PAAUGLIŲ FIZINIS RAŠTINGUMAS: JO SKATINIMO IŠŠŪKIAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“ (Nacionalinės sveikatos tarybos kvietimu) | Aktyvinanti mokyklos aplinka: ką būtina žinoti, siekiant didesnio mokinių fizinio raštingumo/aktyvumo | tiesiogiai transliuota Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“ |
kvalifikacijos tobulinimo seminaras LINEŠA (Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra) kvietimu | Neformaliojo sportinio vaikų švietimo mokytojams parengtas nuotolinis vebinaras „Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo“ (8 ak. val.) | 2023.02.27 ir 2023.12.07 |
straipsnis DELFI (skiltis SVEIKATA) | SUGAPAS projekto sklaidos visuomenei publikacija "Lietuvos Sporto Universitetas prisidėjo prie išskirtinio projekto – keisti gyvenimo būdą moksleivius skatino naujovišku būdu" | https://www.delfi.lt/uzsakomasis-turinys/sveikata/lietuvos-sporto-universitetas-prisidejo-prie-isskirtinio-projekto-keisti-gyvenimo-buda-moksleivius-skatino-naujovisku-budu-92292253 |
straipsnis svetainėje "Lauko darželis ir mokykla" | Interviu rezultatas - straipsnis "TYRIMAS: LAUKO DARŽELIUS LANKANTYS VAIKAI GERIAU PASIRUOŠIA MOKYKLAI" | https://laukodarzelis.lt/2023/02/02/tyrimas-lauko-darzelius-lankantys-vaikai-geriau-pasiruosia-mokyklai/ |
publikacija žiniasklaidoje | "Fiziškai aktyvūs vaikai mokosi geriau" | https://m.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/fiziskai-aktyvus-vaikai-mokosi-geriau-1096081 |
Rubrika „Langas į pasaulio mokslą“ | Interviu metu kalbėta apie Švedijos Örebro universitete vykdytą šokio projektą, kurio dalyvės buvo paauglės mergaitės, praleisdavusios pamokas mokykloje dėl įvairių psichosomatinių priežasčių. | Anonsas: https://youtu.be/GHVccbaRPV8 |
Pokalbis radijo laidoje „Mokslo langai“ (Laidą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas) | Interviu metu kalbėta apie paauglių fizinio aktyvumo stiprinimą, sveiko gyvenimo būdo skatinimą, pasitelkiant motyvuojančius skaitmeninius žaidimus ir apie Covid-19 pandemijos suvaržymo poveikį pradinių klasių mokinių fiziniam raštingumui. | Visa 2023.02.08 d. laida: https://youtu.be/_5uL3vKaorw ; FB paskyroje "Mokslo langai" (2023.02.15) |
Pranešimas LR Seime kvalifikacijos tobulinimo renginyje – konferencijoje | 2023 m. balandžio 20–21 d. dalyvauta su IU metodinių priemonių rengėjų grupe kvalifikacijos tobulinimo renginyje – konferencijoje „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“ | https://sc.bns.lt/view/item/460608?fbclid=IwAR0Pv-RBEcWXLpUG6NQ-J6pCThDtZ8FTpJL-r--ZQHI4TDUZ2S_6jQfO_pg |
pranešimai | Tarptautinėse mokslinėse konferencijose (2-3 vnt.) | |
paskaitos, seminarai | fizinio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, neformalaus ugdymo pedagogams |
2022
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Pranešimas konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogams | 2022-06-14 virtualioje aplinkoje vyko projekto „Judame daugiau ir išradingiau” Nr. SRF-FAV-2019-1-0389 konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas – ne mada, bet būtinybė“. Konferenciją organizavo Kauno l.-d. „Vėrinėlis“ ir Kauno švietimo inovacijų centras. | |
Paraiška finansavimui gauti iš Lietuvos fondų | Laimėta paraiška, teikta Švietimo mainų paramos fondui: Nadja Walter vizitas dėstyti LSU | |
Pranešimai | Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.) | |
Paskaitos ir seminarai | Kūno kultūros mokytojams, ikimokyklinio ugdymo ir kitiems pedagogams |
2021
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
LSU Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos rengėja-lektorė | Programa “PRAKTINIAI IR TEORINIAI FIZINIO UGDYMO ASPEKTAI MOKYKLOJE" (40 val.) skirta fizinio ugdymo pedagogų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Parengta tema: Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo (pagal „M. Mosston Spectrum“) (6 val.). Vykdytas nuotolinis seminaras pedagogams (Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuotas) 2021.05.11 | |
Plenarinis pranešimas RIĮDA "Sveikatos želmenėliai" organizuotoje konferencijoje “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE” 2021.04.29 | Pranešimo tema “Kokybiško mokslu grįsto ankstyvojo fizinio ugdymo svarba sveikesnei visuomenei” (su atstovais iš ministerijų, ikimokyklinio ugdymo pedagogais "nuotolinė" auditorija apie 800 žmonių) | |
Tarptautinis forumas “Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances” 2021.04.29 (LSU) | Dviejų dalių (anglų ir lietuvių klb.) tarptautinio forumo apie fizinio aktyvumo skatinimą mokyklos lauko erdvėse organizavimas, vykdymas ir moderavimas (pirmosios dalies, anglų klb.) | https://www.lsu.lt/tarptautinis-forumas-apie-fizinio-aktyvumo-skatinima-mokyklos-lauko-erdvese-sulauke-didelio-susidomejimo/ |
Žodinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada) | "Is physical literacy of 9-10-year-old Lithuanian schoolchildren of sufficient level?" (Nr. 424) | https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home |
Stendinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada) | Pranešimo tema: "Physical Activity and Lifestyle Habits of Adolescents during School Closures due to COVID-19 Pandemic: results of the SUGAPAS Project" (Nr. 417) | https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home |
Paskaitų ciklas Kauno r. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams | Paskaitos vyko Ilgakiemio, Ringaudų, Raudondvario, Garliavos, Linksmakalnio, Neveronių, Karmėlavos, VIlkijos seniūnijose | |
Plenarinis pranešimas respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje | Pranešimo tema: "Kokybiškas mokslu grįstas ankstyvasis fizinis ugdymas" ką svarbu žinoti kūno kultūros pedagogui?" | |
Pranešimas Lietuvos kūno kultūros mokytojams seminare "Fizinio ugdymo 2021-2022 mokslo metų aktualijos ir perpektyvos" | Pranešimo tema "Mokyklų kiemų aplinkos mokinių fizinio aktyvumo skatinimui" | |
Pranešimai kursuose (organizavo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras) | Kursų tema: "Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo pedagogams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą" | |
Pokalbis radijo laidoje „Mokslo langai“ (per radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2") | Interviu metu kalbėta apie ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, apie meninių kompetencijų ugdymą per fizinę veiklą, apie tradicinių ir lauko darželių skirtumus, apie vaikų įtraukimą į intensyvią, struktūruotą fizinę veiklą | https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZXHLo7gEz8k&feature=youtu.be ((Radijo laidos „Mokslo langai“ anonsas, 2021.07.21, 10val.) |
Teoriniai-praktiniai mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams (iš Slovakijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lietuvos) pagal Erasmus+ projektą "School readiness in forest kindergartens" | VšĮ "Lauko darželis" kvietimu vykdytas įvadinis ekspertinis seminaras tema: “Tools and methods to support development of psychomotor competences in preschool aged children in outdoor education" | https://www.facebook.com/laukodarzelis/posts/2172145486269500 |
Pranešimai | Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.) | |
Paskaitos | Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams | |
Seminarai | Kūno kultūros mokytojams, kitiems pedagogams |
2020
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
Teminė paskaita „Ar fizinis raštingumas gerina mokymosi rezultatus?“ (1 val.) | 2020.02.11 skaityta teminė paskaita mokiniams Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje | LSU RSV kvietimu |
Paskaita-vebinaras "Fizinis aktyvumas vaikystėje – griaučių kaulų sveikatos pagrindas suaugus" (4 akad. val.) | 2020.04.23 skaityta Kauno darželio “Vėrinėlis” pedagogams skirta paskaita-vebinaras apie fizinio aktyvumo ir griaučių kaulų stiprinimo strategijas ansktyvoje vaikystėje | LSU ŽIPD kvietimu |
