- +Admission
- +Studies
- +Study programmes
- Intensive Courses
- Degree Students
- Exchange Students
- Support for Ukrainian Citizens
- LSU Degree Structure
- ECTS Credit System
- Grading System
- Academic Calendar
- Student Support Services
- Documents
- +Practical Information
- LSU Information System
- E-learning
- E-mail for students
- Login instructions
- +Research
- +International Cooperation
Vaiva Balčiūnienė
- Lektorė dr.
Fizinio ir socialinio ugdymo katedra - Vaiva Balčiūnienė
- vaiva.balciuniene@lsu.lt
Biografija
Išsilavinimas / education
Metai | Įvykis |
---|---|
1998 – 2002 | Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto technologijos ir inžinerijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the food technology and engineering study program at the Faculty of Chemical Technology of the Kaunas University of Technology and obtained a bachelor's degree in chemical engineering. |
2002 – 2004 | Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete baigė maisto produktų technologijos studijų programą, įgijo chemijos inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir inžinieriaus profesinę kvalifikaciją. / Completed the food technology study program at the Faculty of Chemical Technology of Kaunas University of Technology, obtained a master's degree in chemical engineering, and the professional qualification of an engineer. |
2012 – 2014 | Lietuvos sporto universitete baigė fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programą, įgijo visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį. / Completed the study program of physical activity and public health at the Lithuanian Sports University, and obtained a master's degree in public health. |
2014 – 2021 | Lietuvos sporto universitete Fizinio ir socialinio ugdymo katedroje parengė mokslo daktaro disertaciją (socialiniai mokslai, edukologija, S 007) pagal Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto jungtinės edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros reglamentą. / In the Department of Physical and Social Education of the Lithuanian Sports University, prepared a doctoral thesis (social sciences, educology, S 007) in accordance with the regulations of the Lithuanian University of Education, Kaunas University of Technology, Lithuanian Sports University, and Šiauliai University in the joint field of education. |
Profesinė veikla / professional qualification
Metai | Įvykis |
---|---|
2014 – 2015 | LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, dėstytojas valandininkas / LSU Department of Health, Physical and Social Education, part-time teacher |
2014 – 2019 | LSU Sporto edukologijos fakultetas, studijų programos “Physical Activity and Lifestyle” direktorė / LSU Faculty of Sports Education, director of the "Physical Activity and Lifestyle" study program |
2015 – 2016 | LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, asistentė / LSU Department of Health, Physical and Social Education, assistant |
2022 iki dabar | LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra, lektorė / LSU Department of Physical and Social Education, lecturer |
Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups
Strateginė mokslo kryptis | Mokslininkų grupė | Pareigos |
---|---|---|
Fizinis ugdymas ir gerovė / Physical education and well-being | Motyvacija fiziniam aktyvumui / Motivation for physical activity | doktorantė / PhD student |
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla
2023
Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti) |
---|
Atliktų tyrimų rezultatų pristatymas. |
Mokslinės kvalifikacijos kėlimas
2023
Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai | Įvertinimas valandomis |
---|---|
„Duomenų apsauga – mūsų bendras iššūkis". Viktoras Bulavas (Vilniaus universitetas) | 2 a. val. |
„Dirbtinio intelekto taikymas šiuolaikinėse sistemose". Lektorius: doc. dr. Pavel Stefanovič (VILNIUS TECH) | 2 a. val. |
„MS Teams pradedantiesiems: pagrindiniai įrankiai ir funkcijos". Lektorė: Sigita Radzevičienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) | 2 a. val. |
„Komunikacijos ypatumai. kodėl mes kartais nesusikalbame?“ | 2 a. val. |
„Microsoft EXCEL pradedantiesiems". Lektorius: Tomas Greičiūnas (Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) | 2 a. val. |
Studijų dalyko / modulio parengtumo VMA „MOODLE“ lygių pristatymas ir pasiekiamumas | 3 a. val. |
„Sveikatos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei“ | 3 a. val. |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei
2023
Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimas | Trumpas aprašymas | Internetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas) |
---|---|---|
LMT finansuojamas projektas „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25) | LMT finansuojamo projekto „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25) veiklų pristatymas. | https://www.lsu.lt/lsu-mokslininkiu-vykdomame-projekte-panoro-dalyvauti-per-150-jaunu-moteru/ |
Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei susijusi su LMT finansuojamu projektu „Dėmesingu įsisąmoninimu grįsto fizinio aktyvumo intervencijos poveikis jaunų moterų pozityviam kūno vaizdui“ (S-MIP-22-25). |
Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms
2015
Disertacijos vadovo v., pavardė | Disertacijos konsultanto v., pavardė | Disertanto v., pavardė, institucija |
---|---|---|
- | - | - |
Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje
2015
Gynimo data | Institucija, kurioje apginta disertacija | Tarybos narys | Oponentas | Recenzentas |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |